Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 231
Issue Date | Title | Author(s) |
Sep-2019 | Caracterización electrónica de un sistema cuántico confinado de cuatro electrones mediante el método variacional directo. | SAÑU GINARTE, ALEJANDRO DAVID |
Jan-2004 | Ondas elásticas en medios periódicos | MANZANARES MARTINEZ, MARIA BETSABE |
Aug-2021 | Síntesis y caracterización de poliaminoácidos para la obtención de sistemas nanoestructurados y su posible aplicación como nanoencapsulante | VIZCARRA PACHECO, MARCO ANTONIO |
Sep-2019 | Study of the production of Higgs plus single top using events with a same sign dimuon pair in the final state at the Large Hadron Collider | HIRAM ERNESTO, DAMIAN |
2020 | Síntesis y estudio de películas de diamante ultrananocristalino tipo-p y tipo-n para aplicaciones en dispositivos foto-termiónicos | TIRADO CANTU, PABLO ALFONSO |
May-2021 | Estudio de las propiedades fotoluminiscentes de nanocompósitos de fósforos nanoparticulados, vidrio silicato reciclado y teluritos para aplicaciones en dispositivos emisores de luz | SALAZAR VALENZUELA, ERNESTO ABRAHAM |
44389 | Centros nitrógeno-vacancia y su influencia en la computadora cuántica | HUERTA PEREZ, CESAR IVAN |
Dec-2020 | Síntesis y caracterización de nanopartículas y polvos de CdTe a partir de soluciones estables de iones telurio | OLVERA FELIX, CARLOS |
Jun-2020 | Estudio de fenómenos asociados a la interacción de RhB y sustratos de GO por espectroscopia Raman | BERRELLEZ REYES, FRANCISCO RAFAEL |
2021 | Dispersión Raman en alambres cuánticos en presencia de un campo eléctrico externo | FERNANDEZ LOZADA, MARICELA |
43805 | Estudio de sistemas atómicos confinados bajo la acción de un potencial penetrable usando la teoría de funsionales de la densidad | DUARTE ALCARAZ, FRANCISCO ADRIAN |
Dec-2019 | Síntesis por baño químico e intercambio iónico de los semiconductores : oxihidroxicarbonato de plata (Ag°/Ag7O8H(CO3)), seleniuro de plata (Ag2Se) y teleruro de plata (Ag2Te) | FERNANDEZ DIAZ, ENRIQUE |
Sep-2023 | Propiedades físicas, químicas y bacteriológicas de materiales nanoestructurados, sintetizados en zeolita y halogenuros alcalinos como matriz | TORRES FLORES, ELDA IVETH |
Aug-2023 | Actividad antitumoral de toxinas del veneno de serpientes de cascabel (Crotalus spp.) libre y encapsulado en nanopartículas de PLGA frente a células cáncer de mama | JIMÉNEZ CANALE, JORGE |
Jan-2022 | Síntesis y caracterización de nanopartículas de sulfuro de cobre y sulfuro de plomo | ROMERO JAIME, ANDERSON KLAY |
Aug-2023 | Estudio fisicoquímico de la línea celular monocítica de leucemia aguda humana THP-1 expuesta a la lectina PF2 de Olneya tesota | VILLEGAS CORONADO, DIANA LAURA |
Aug-2023 | Desarrollo de sensor electroquímico conjugado a polímeros molecularmente impresos para la detección de enrofloxacino | GALLEGOS TABANICO, AMED |
Feb-2023 | Exploration of the free energy landscapes of boron, beryllium and copper nanoclusters at finite temperature via DFT and statistical thermodynamics | BUELNA GARCÍA, CARLOS EMILIANO |
Oct-2020 | Síntesis y caracterización de derivados de tetrandrina: reconocimiento supramolecular de ADN y evaluación de la actividad biológica | CALVILLO PÁEZ, VIVIANA ISABEL |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 19 of 231