Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1314
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CAMPA SIQUEIROS, PAOLA IVETH | |
dc.creator | CAMPA SIQUEIROS, PAOLA IVETH | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.isbn | 1501456 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1314 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en químico en alimentos | |
dc.description.abstract | Se desarrollaron películas biodegradables de agar mediante el método de solución-vaciado y se adicionó glicerol como plastificante en porcentaje de 0, 15 y 30 % de acuerdo al peso seco del agar. Las películas producidas fueron usadas como matriz de soporte para la liberación de componentes volátiles del extracto acuoso de ajo a concentraciones de 0, 0.5, 1 y 1.5 μg/ml. La adición del glicerol a las películas de agar y la impregnación del extracto de ajo produjeron cambios significativos en las propiedades evaluadas mediante espectroscopia infrarroja de transformadas de Fourier (FTIR), difracción de rayos X y análisis termogravimétrico, así como en las propiedades ópticas, mecánicas y de transporte. La adición del extracto afectó el color y la transparencia, y disminuyó el esfuerzo máximo y la elongación a la ruptura material. Los análisis de FTIR y difracción de rayos X mostraron señales características de tanto del glicerol como del extracto de ajo en las películas. Mientras que el análisis termogravimétrico mostró una relativa estabilidad térmica hasta 250℃, donde se presentó la degradación del agar. En cuanto a las propiedades de transporte, tanto la difusión como la velocidad de transmisión de vapor de agua mostraron un comportamiento similar, pues en ambas se observó que tanto el coeficiente de difusión como la velocidad de transmisión disminuyeron al aumentar la cantidad de glicerol. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | TA455.P5.C34 | |
dc.subject.lcsh | Plásticos | |
dc.subject.lcsh | Productos plásticos | |
dc.title | Caracterización fisicoquímica de películas biodedegradables a base de agar impregnados con extracto acuoso de ajo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | MADERA SANTANA, TOMÁS JESÚS | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
campasiqueirospaolaivethl.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
100
checked on 22-jun-2023
Download(s)
66
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons