Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1466
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CRUZ ARREOLA, JOSÉ FRANCISCO | |
dc.creator | CRUZ ARREOLA, JOSÉ FRANCISCO | |
dc.date.issued | 2018-06 | |
dc.identifier.isbn | 1901150 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1466 | - |
dc.description | Memoria de prácticas en Ingeniería en metalurgia | |
dc.description.abstract | En el proyecto Minera Columbia, mina Lluvia de Oro, a finales del año 2016 se tomó la decisión de iniciar operaciones en el tajo Columbia, caracterizado por ser una zona con altos contenidos de cobre con una solubilidad del 14%, consientes de esto y en base a pruebas metalúrgicas preliminares, se inicia la rehabilitación de la planta SART orientada a purgar de la solución el cobre, ya que este metal incrementa los costos de lixiviación, reduce la recuperación de oro en el patio, disminuye la eficiencia de la planta ADR, además de ser un contaminante indeseado en el producto final. El proyecto de rehabilitación de la planta SART se prolongó 6 meses adicionales a lo planeado, por lo que fue necesario tomar medidas al respecto en planta ADR y patios de lixiviación. Este trabajo se centró en la realización de pruebas a nivel laboratorio para establecer los parámetros de operación en planta ADR de tal forma que se mitigaran los efectos negativos asociados al incremento constante de cobre en solución PLS. En base a los resultados obtenidos, se determinaron los parámetros óptimos para la mitigación de cobre en solución mientras que la planta SART se encontraba en rehabilitación y después que planta SART inicio sus operaciones. Se logró incrementar la eficiencia de la planta de un 73 a un 78 %. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | Spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | Ingeniería y tecnología | |
dc.subject.lcc | TN769 .C78 | |
dc.subject.lcsh | Metales preciosos | |
dc.subject.lcsh | Lixiviación | |
dc.title | Control de carbón activado en proceso ADR | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | CORONADO LÓPEZ JESÚS HUMBERTO | |
dc.identificator | 7 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cruzarreolajosefranciscol.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
234
checked on 22-jun-2023
Download(s)
196
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons