Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1617
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJÍA PÉREZ, CLAUDIA | |
dc.creator | MEJÍA PÉREZ, CLAUDIA | |
dc.date.issued | 2016-10 | |
dc.identifier.isbn | 1605291 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1617 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en enfermería | |
dc.description.abstract | Los alumnos de primero y segundo grado de secundaria corresponden a los participantes con mayor claridad de dudas, desconocimiento de sexualidad y actitudes sobre sexualidad malas. Sin embargo, son el grupo de adolescentes que muestra mayor interés en el abordaje de temas relacionados con la SSR. La edad de mayor vulnerabilidad sexual fue entre los 11 y los 13 años, constituyendo la principal causa de IVSA la curiosidad. Las actitudes sobre sexualidad resultantes del estudio mostraron un rango intermedio de eficacia de educación sobre SSr previa en el transcurso de su educación básica, debido a que pareciera no ser suficientemente buena para mejorar sus decisiones en torno a su vida sexual. La calidad de los conocimientos mostrados por los participantes se considera regular, pase a los diversos programas de SSR y la impartición de estos temas durante su educación básica, pareciera no haber un gran impacto en la calidad y cantidad de los conocimientos sobre SSR de los participantes. Un dato aún más alarmante es que aún persisten los bajos conocimientos entre los estudiantes. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2016 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | HQ35.M43 | |
dc.subject.lcsh | Educación sexual | |
dc.title | Nivel de conocimientos sobre salud sexual y actitudinal de estudiantes de educación media básica y media superior en Nacozari de García, Sonora | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | GARCÍA PUGA, JULIO ALFREDO | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
mejiaperezclaudial.pdf | 5.15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
202
checked on 22-jun-2023
Download(s)
168
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons