Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1752
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEDINA FÉLIX, DIANA | |
dc.creator | MEDINA FÉLIX, DIANA | |
dc.date.issued | 2010-10 | |
dc.identifier.isbn | 1601292 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1752 | - |
dc.description | Tesis de licenciado en biología | |
dc.description.abstract | En los laboratorios de producción de postlarvas, una de las actividades principales, es la producción de microalgas, ya que son utilizadas como alimento para organismos filtradores, así como para peces y crustáceos en sus primeras etapas de desarrollo. El uso de microalgas en los laboratorios está limitada a un cierto número de organismos, siendo Chaetoceros muelleri la más demandada, sin embargo, se tienen otras especies que pueden funcionar como complemento, por lo que en esta investigación se avaluó el crecimiento y desarrollo de la microalga Thalassiosira weissflogii en diferentes salinidades y con deficiencias de nitrógeno. El experimental fue llevado a cabo en matraces de 250 mL por cuadriplicado durante 7 días a temperatura y luz constante bajo condiciones de laboratorio. El medio control fue el F/2 y el medio F/4 se preparó modificando la fuente de N con 37. 5 g/L de NaNO3 y el medio F/8 con 18.75 g/L de NaNO3; El alga crecida en cada uno de estos medios fue llevada a cabo a cuatro salinidades: 25, 35, 45 y 55. El inoculo inicial fue de 50,000 cél/mL (excepto para las salinidades de 55 en el medio F/4 y F/8 que fue de 9,000 y 3,500 respectivamente). Los conteos celulares se realizaron diariamente, así mismo se registró el pH. Al final del experimento se determinó la cantidad de peso seco, ceniza y materia orgánica y de pico-gramos por célula en peso seco, ceniza y materia orgánica. Los crecimientos mayores se dieron en las salinidades de 25 y 35 en el medio control y en el medio F/4 a salinidad de 35, con valores promedio de 542,621 cél/mL; mientras que a la salinidad de 55 en los medios limitantes de nitrógeno no crecieron los cultivos. Así mismo las tasas de crecimiento máxima y promedio se dieron en los tratamientos anteriormente mencionados con valores promedio de divisiones diarias de 0.49. Las cantidades mayores de peso seco y de materia orgánica se encontraron en las salinidades de 25 y 35 en los medios F/2 y F/4 con un promedio de 0.234 y 0.128 gr/L respectivamente. En general se encontró que a salinidades debajo de 45 se tienen las concentraciones celulares mayores y la mayor cantidad de biomasa seca. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2010 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.subject.lcc | SH390 .M43 | |
dc.subject.lcsh | Cultivo de microalgas | |
dc.subject.lcsh | Efecto de aguas salinas | |
dc.title | Producción de biomasa y desarrollo celular en cultivos de Thalassiosira weissflogii a cuatro salinidades en medios limitantes de nitrógeno | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LOPEZ ELÍAS, JOSÉ ANTONIO | |
dc.identificator | 1 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
medinafelixdianal.pdf | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
94
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
104
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License