Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1770Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESTRADA SAUCEDA, JORGE SAMUEL | |
| dc.contributor.author | MUNGUÍA FÉLIX, OMAR ADRIÁN | |
| dc.creator | ESTRADA SAUCEDA, JORGE SAMUEL | |
| dc.creator | MUNGUÍA FÉLIX, OMAR ADRIÁN | |
| dc.date.issued | 2016-11 | |
| dc.identifier.isbn | 1700409 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1770 | - |
| dc.description | Tesis de Ingeniería en Minas | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta disertación es presentar un manual que comprenda todos los aspectos básicos que engloba el software Vulcan, usado en la industria minera, con el cual el alumno o cualquier otra persona que utilice este manual, sea capaz de usar este programa de una forma intuitiva, fácil y eficiente, para que pueda aplicar los conocimientos obtenidos en su camino académico o profesional dentro de un entorno virtual. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | QA76.9.D343 .E87 | |
| dc.subject.lcsh | Minería de datos | |
| dc.title | Manual de software minero Vulcan | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | QUIJADA MAYORQUÍN, BRENDA MARÍA | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| estradasaucedajorgesamuell.pdf | 23.38 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
804
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
1,460
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
