Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1771Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FONTES QUINTANA, JUAN FRANCISCO | |
| dc.creator | FONTES QUINTANA, JUAN FRANCISCO | |
| dc.date.issued | 2016-12 | |
| dc.identifier.isbn | 1700402 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1771 | - |
| dc.description | Tesis de Ingeniería Civil | |
| dc.description.abstract | Las prácticas profesionales es un conjunto de actividades y quehaceres propios de la formación profesional del estudiante, donde se tiene la oportunidad de laborar en forma temporal en una empresa o institución, donde se pueden aplicar y ampliar los conocimientos y habilidades adquiridas a través de la formación académica en el programa educativo. El objetivo de las prácticas profesionales, es complementar la formación profesional del estudiante a través de la interrelación de conocimientos teóricos y prácticos, con el fin de desarrollar habilidades y competencias profesionales en " contextos laborales, vinculados estrechamente con el perfil de egreso de la licenciatura cursada. Durante los años de estudios universitarios, a su vez nos abre una gran puerta hacia otros conocimientos de nivel técnico-profesional en las diversas especialidades a las cuales podemos seleccionar. El presente trabajo, recopila la información referente a actividades realizadas durante el periodo de prácticas profesionales en: AZTEC INGENIERIA; en el área de topografía y proyectos, llevados a cabo entre los meses de Junio y Septiembre del año 2015. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2016 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TA595.5 .F65 | |
| dc.subject.lcsh | Satélites artificiales en topografía | |
| dc.subject.lcsh | Sistema de posicionamiento global | |
| dc.title | Uso del GPS y escáner laser terrestre en levantamientos topográficos | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MORALES MORALES, ELSA ELIZABETH | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| fontesquintanajuanfranciscol.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
396
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
424
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
