Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/1828Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | DURAZO GARCÍA, GERMÁN TADEO | |
| dc.creator | DURAZO GARCÍA, GERMÁN TADEO | |
| dc.date.issued | 2018-06 | |
| dc.identifier.isbn | 1803314 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/1828 | - |
| dc.description | Memoria de prácticas profesionales de ingenieria en minas | |
| dc.description.abstract | El presente reporte comprende el periodo de estancias que estuve realizando en Unidad Minera Charcas de Grupo IMMSA, que comprende el 21 de AGOSTO a 21 de DICIEMBRE de 2017, todo comenzó con la inducción de lo que es la unidad minera y los días de 22 de agosto a 25 de agosto se impartieron 7 módulos necesarios con sus respectivas evaluaciones para así poder ingresar a mina a realizar un recorrido para conocer las obras mineras, seguido de esto se asigna a nuestro supervisor, en mi particular caso fui asignado, por decisi6n propia, al departamento de ventilación a cargo del Ing. José Pablo Sánchez Gutiérrez. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de Ingeniería, 2018 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.subject.lcc | TN444.M6.D87 | |
| dc.subject.lcsh | Minas de cobre | |
| dc.title | Memoria de prácticas profesionales en industrial minera México unidad charcas | |
| dc.type | Tesis de licenciatura | |
| dc.contributor.director | MORENO ZAZUETA, SERGIO ALAN | |
| dc.identificator | 7 | |
| Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| durazogarciagermantadeol.pdf | 12.69 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
194
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
150
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License
