Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2008
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villela Vergara, Ethel Cristal | |
dc.contributor.author | Ontiveros Verdugo, Clara Isela | |
dc.creator | Villela Vergara, Ethel Cristal | |
dc.creator | Ontiveros Verdugo, Clara Isela | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.isbn | 1803682 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2008 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico | |
dc.description.abstract | El estudio de los marcadores serológicos reactivos en cumplimiento a norma oficial mexicana NOM-253-SSA,-2012 provoca el rechazo de hemocomponentes de los donantes, por lo que, constituye una pieza fundamental en el proceso de aseguramiento de calidad en un banco de sangre. El objetivo general del presente trabajo fue determinar la prevalencia de marcadores infecciosos de Hepatitis B, Hepatitis C, Virus de la Inmunodeficiencia Humana(VIH), sífilis, Brucella en disponentes de sangre del IMSS "Hospital General de Zona No. 3" de Navojoa, Sonora durante el ciclo 2013. La detección de anticuerpos contra marcadores infecciosos transmisibles por vía sanguínea ha sido evidenciada en una población donadora de sangre correspondiente al Hospital General de Zona No.3 del IMSS en Navojoa, Sonora, representando una Seroprevalencia de marcadores infecciosos de 2.67% durante el 2013. La distribución de los marcadores analizados fue representados por Brucella (1.44%), Hepatitis C (0.40%), VIH (0.38%), Sífilis (0.33%), Hepatitis B (0.05%), y no hubo casos de Plasmodium sp. Es importante señalar que, los resultados muestran que existen fallas en el proceso de selección médica, identificado como el primer eslabón, en la detección de factores de riesgo, por ello, es relevante el papel que desempeña el médico en la investigación de los posibles períodos de ventana de cada marcador biológico que el donador pudiera estar expuesto. Por otra parte, se requiere de nuevas metodologías más efectivas, precisas que garanticen la detección de infecciones en etapas iniciales, por ello, la labor del Químico Biólogo Clínico en un Banco de Sangre, exige la implementación de métodos y procedimientos encaminados a producir resultados confiables y oportunos logrados a través de buenas prácticas de laboratorio, por lo que el Banco de Sangre es responsable de vigilar todas las etapas del proceso de producción de un informe final. Asimismo, la adquisición de nuevas tecnologías que presenten mayor sensibilidad para la liberación de los componentes sanguíneos son requeridas, sin embargo se requiere de una mayor infraestructura. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2017 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | RM172 .V54 | |
dc.subject.lcsh | Donantes de sangre | |
dc.subject.lcsh | Navojoa, Sonora | |
dc.title | Prevalencia de marcadores infecciosos en disponentes de sangre del IMSS Hospital General de zona No. 3 de Navojoa, Sonora durante el ciclo-2013 | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | Retana Cruz, Alejandra | |
dc.identificator | 2 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
villelavergaraethelcristall.pdf | 7.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
152
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
166
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License