Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2012
Título : | Frecuencia de grupos sanguíneos en la ciudad de Navojoa, Sonora |
Autor : | Dávalos Rosas, Marisela Piña Nieblas, María Lourdes Ortega Fonseca, Ximena Felipe |
Fecha de publicación : | jun-2010 |
Editorial : | Universidad de Sonora |
Resumen : | Se determinó la frecuencia de tipos sanguíneos en la ciudad de Navojoa, Sonora a 3662 personas seleccionadas al azar, con los resultados obtenidos se formuló un directorio de donadores, el cual se entregó a los hospitales y al H. Ayuntamiento. A las personas participantes se les formuló una encuesta, y a las personas que no conocían su tipo de sangre se les determinó utilizando anticuerpos monoclonales comerciales anti-A, anti-By anti-O. Se determinaron un total de 2323 tipificaciones de personas con el Grupo O (+), 107 con O (-), 850 del grupo A (+), 45 con A (-), 269 del grupo B (+), 26 con B (-), 28 del grupo AB (+) y 14 con AB (-). Concluyendo con un porcentaje de 66.4% del Grupo O, 24.4% del Grupo A, 8.06% del Grupo B, 1.09% del grupo AB, y el porcentaje Rh (D) positivo fue de 94.76%, y el porcentaje Rh (D) negativo fue de 5.24%. |
Descripción : | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico |
URI : | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2012 |
ISBN : | 1736203 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
davalosrosasmariselal.pdf | 7.34 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons