Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2050
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carrasco Villalobos, José Hernando | |
dc.contributor.author | Monge Laurean, Iris Sugey | |
dc.creator | Carrasco Villalobos, José Hernando | |
dc.creator | Monge Laurean, Iris Sugey | |
dc.date.issued | 2014-09 | |
dc.identifier.isbn | 1736112 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2050 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en Químico Biólogo Clínico | |
dc.description.abstract | El consumo de drogas se presenta en la actualidad como uno de los problemas más importantes a los que se enfrenta la sociedad, tanto por la magnitud del fenómeno como por las consecuencias personales y sociales derivadas del mismo. Han dejado de ser algo exclusivo de una minoría para ser un problema de magnitudes sociales, comunitarias y de salud pública. Se realizó un estudio retrospectivo de drogas de abuso más utilizadas en el sur del estado de sonora, realizado en la procuraduría general de justicia del estado, en un periodo de los años 2011-2013, abarcando los municipios de Guaymas, Cajeme, Navojoa. La metodología que se utilizó para dicho estudio, fue la recolección de información de datos: sexo, edad, fecha y resultados; por medio de estos datos se obtuvimos resultados los cuales nos permitieron llegar a la conclusión que la droga de mayor consumo en el periodo 2011-2013, fue la marihuana y la edad de mayor consumo de la misma oscila entre los 11 y 20 años, seguido por la metanfetaminasla cual la edad de mayor consumo fue de entre los 21 a los 30 años de edad. Dicho estudio se llevó a cabo con personas que están sujetos o relacionados a una investigación ministerial o judicial. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de las Ciencias e Ingeniería. 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | RA1057 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Toxicología forense | |
dc.subject.lcsh | Drogadicción | |
dc.title | Estudio retrospectivo de drogas de abuso más utilizadas en el sur del estado de Sonora realizado en la Procuraduría General de Justicia del Estado | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | Imay Jacobo, Manuel Ignacio | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
carrascovillalobosjosehernandol.pdf | 9.14 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
186
checked on 22-jun-2023
Download(s)
242
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons