Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/206
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANGULO MORENO, ANGEL DE JESUS | |
dc.creator | ANGULO MORENO, ANGEL DE JESUS; 639104 | |
dc.date.issued | 2016-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 1604488 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/206 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias sociales | |
dc.description.abstract | Con la finalidad de conocer los alcances, los modos y las formas de cómo se ejecuta un Programa Institucional de Tutorías se realizaron tres estudios, el primero con el objetivo de evaluar la consistencia resultados alcanzados, el segundo con el objetivo de evaluar el desempeño del responsable de un programa y de sus tutores a cargo, por último, el tercero con el objetivo de conocer la importancia y la realidad para estudiantes y profesores sobre la tutoría integral. La evaluación de consistencia y resultados fue de corte documental apoyada en entrevista, para la evaluación del desempeño del 25% de los tutores y un responsable de programa de una licenciatura se utilizaron registros conductuales además de entrevistas, mientras que la evaluación de la importancia y realidad para los estudiantes y profesores en función de la tutoría (pertenecientes a las licenciaturas de la misma división) se utilizó el cuestionario “Modelo de Tutoría Universitaria Integral”. Los resultados exponen los alcances, las limitaciones, y las ventajas en las que se encuentra el programa institucional, en este sentido, se hace un diagnóstico sobre su situación actual, además de propuestas que se ajustan a las necesidades y requerimientos institucionales con la finalidad de aumentar los indicadores de calidad como institución de educación superior. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales. Posgrado Integral en Ciencias Sociales, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ANGULO MORENO, ANGEL DE JESUS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO | |
dc.subject.lcc | LB2396 .A54 | |
dc.subject.lcsh | Tutores (educación) | |
dc.subject.lcsh | Deserción universitaria | |
dc.title | Evaluación al programa institucional de tutorías de la Universidad de Sonora: el caso de la División de Ciencias Sociales | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALENZUELA, BLANCA AURELIA; 216418 | |
dc.identificator | 610907 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
angulomorenoangeldejesusm.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
64
checked on 22-jun-2023
Download(s)
60
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons