Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2138
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CANIZALES FLORES, HAZEL MARÍA | |
dc.creator | CANIZALES FLORES, HAZEL MARÍA | |
dc.date.issued | 2014-06 | |
dc.identifier.isbn | 1601334 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2138 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en biología | |
dc.description.abstract | Varios estudios previos indican que la reproducción asexual es el principal proceso involucrado en el mantenimiento y/o expansión de poblaciones de algas bryopsidales. El objetivo de este trabajo es determinar el proceso de recolonización de macroalgas rizofíticas en cuatro sitios de la laguna arrecifal de Puerto Morelos, Quintana Roo. Como hipótesis se estableció que la densidad y tamaño de los reclutas clonales de macroalgas depende de la composición específica y densidad de macroalgas rizofíticas en el área vecindario, además de las características generales de cada sitios de muestreo. Los sitios para muestreo fueron: el muelle del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM y el muelle fiscal de Puerto Morelos. Dentro de estas 2 Áreas mencionadas se establecieron dos zonas de muestreo. Para cada una de las 4 zonas de estudio resultantes se establecieron 7 parcelas de 30x30 cm. Se encuadró cada parcela con un marco con el fin de determinar una periferia de 10 cm alrededor de la parcela. Las algas rizofíticas que se encontraban en esta periferia fueron contadas e identificadas para determinar la densidad algal circundante. Las algas rizofíticas que crecieron en las parcelas después de un mes de observación se recolectaron y se llevaron al laboratorio para ser procesadas. Para los análisis, tanto de índices como estadísticos, de datos recabados se estimó la diversidad (Margalef), similitud entre sitios (Jaccard), regresión lineal para determinar la relación entre densidad de reclutas y densidad de macroalgas rizofíticas del contorno de la parcela, también se analizaron datos de densidad y biomasa de reclutas con ayuda de una Prueba t. El proceso de reclutamiento es rápido, apareciendo los primeros reclutas después de 8 días iniciado el experimento y se observó que el número de reclutas algales y diversidad dependen de las condiciones del sitio de estudio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.subject.lcc | QK571.9.QU5.C35 | |
dc.subject.lcsh | Algas marinas | |
dc.subject.lcsh | Aspectos ambientales | |
dc.title | Recolonizacíon de macroalgas rizofíticas en la laguna arrecifal de Puerto Morelos, Quintana Roo | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | VAN TUSSENBROEK RIBBINGK, BRIGITTA | |
dc.identificator | 2 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
canizalesfloreshazelmarial.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons