Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/224
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ DUARTE, JOSE LUIS | |
dc.creator | RUIZ DUARTE, JOSE LUIS; 422305 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 1301584 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/224 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. El presente documento muestra el desarrollo y aplicación de una metodología diseñada para apoyar las técnicas de detección de cáncer de mama alternativas a la mastografía, específicamente la termografía infrarroja. La problemática consiste en que el Departamento de Investigación en Física de la Universidad de Sonora actualmente realiza investigaciones enfocadas a desarrollar el conocimiento necesario para la mejor detección del cáncer de mama. Cuentan con el equipo necesario para la obtención de imágenes térmicas de las personas, pero carece de herramientas que permitan hacer un análisis de los mismos. Como parte de la presente investigación, se realizó una profunda revisión bibliográfica de los métodos de detección actuales y el conocimiento más actual en cuanto a la detección del cáncer de mama por medio de termografía. Se planteó una metodología del tipo correlacional, la cual consistió en recopilar datos sobre termografías de personas clínicamente controladas, y desarrollar un modelo matemático, multivariado y univariado, para entender mejor la relación de los datos de los pacientes y el diagnóstico del médico. Además, se desarrolló un software que apoya la aplicación de técnicas encontradas durante la investigación bibliográfica, así como la aplicación del modelo desarrollado en el presente trabajo. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial. 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | RUIZ DUARTE, JOSE LUIS | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | TRATAMIENTO DIGITAL. IMÁGENES | |
dc.subject.lcc | RC280.B8 .R83 | |
dc.subject.lcsh | Cáncer de mama | |
dc.subject.lcsh | Imágenes digitales | |
dc.title | Modelado matemático y técnicas informáticas para la detección de afectaciones fisiológicas potenciales en el seno | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | RODRIGUEZ CARVAJAL, RICARDO ALBERTO; 269292 | |
dc.identificator | 220990 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ruizduartejoseluism.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
62
checked on 22-jun-2023
Download(s)
54
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons