Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2285
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAUNA ROMERO, CARMEN LIZBETH | |
dc.contributor.author | ATONDO VALENZUELA, DELIA KARINA | |
dc.creator | GAUNA ROMERO, CARMEN LIZBETH | |
dc.creator | ATONDO VALENZUELA, DELIA KARINA | |
dc.date.issued | 2014-12 | |
dc.identifier.isbn | 1500255 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2285 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en psicología | |
dc.description.abstract | La presente tesis se deriva del proyecto titulado "Familia y desarrollo del niño y del adolescente. Estudios con enfoque Psicosocial” bajo La supervisión de la Dra. Marcela Sotomayor Peterson. El objetivo general de este trabajo de tesis fue describir algunas dinámicas parentales, en específico nos planteamos conocer la asociación entre el funcionamiento de las diadas parental y conyugal con el Apego y La Estrategia de Vida de los hijos; así como explorar la interdependencia entre el reporte de Inversión Parental hecho por los padres y La Inversión Parental reportada por los hijos. Para La realización de esta tesis se lleva a cabo La revisión de teorías consideradas pertinentes debido a La relación con las variables de investigación; y posteriormente se aplicó una batería de pruebas a un total de 153 estudiantes de diferentes licenciaturas de La Universidad de Sonora. Dentro de La muestra se colectaron los reportes de 61 madres y 53 padres de los mismos participantes, en un diseño descriptivo-correlacional con muestreo por conveniencia. Los resultados obtenidos son consistentes con la teoría revisada, además, las hipótesis planteadas en la tesis son apoyadas, total o parcialmente, en nuestros datos. En síntesis, se encontró que si hay una relación positiva entre el funcionamiento de ambas diadas con las variables de desarrollo mencionadas de los hijos. Además, si se encontró interdependencia entre el reporte de ambos participantes. Para finalizar, se considera importante seguir explorando la compleja relación entre estas variables en nuestro contexto cultural. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2014. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.subject.lcc | HQ769.G38 | |
dc.subject.lcsh | Crianza de niños | |
dc.title | Análisis correlacional de variables familiares y de crianza con la estrategia de vida lenta y el apego: el reporte de los hijos y sus padres | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | SOTOMAYOR PETERSON, MARCELA | |
dc.identificator | 5 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
gaunaromerocarmenlizbethl.pdf | 7.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
236
checked on 22-jun-2023
Download(s)
156
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons