Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | MAGAÑA GRANADOS, MARTÍN | |
dc.creator | MAGAÑA GRANADOS, MARTÍN | |
dc.date.issued | 1969-06 | |
dc.identifier.isbn | 6965 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2540 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Durante el ciclo 1968 se efectuó el presente trabajo en la región agrícola denominada Costa de Hermosillo, en el campo “Los Olivos” ubicado sobre la calle 28 sur. Se llevó a cabo aplicación de ácido giberélico y anillado en tres variedades de uva de mesa; Thompson seedless, Perlette, Vitis vinifer, L. y Golden muscat (híbrido entre Vitis viifera, L. x Vitis labrusca, L.) Se aplicaron 1, 10, 20 y 100 ppm de ácido giberélico con el fin de observar su efecto en la longitud de la baya, peso y longitud de racimo; en las tres variedades tratadas se hizo la comparación de las diferentes dosis aplicadas y el testigo. La aplicación del regulador de crecimiento se llevó a cabo después de la floración, utilizando una aspersora de mochila activada con otor de gasolina, teniéndose la precaución de que los racimos de las vides tratadas quedaran completamente aspeerjados. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. Departamento de Agricultura y Ganadería, 1969 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB128.M33 | |
dc.subject.lcsh | Uva | |
dc.subject.lcsh | Reguladores del crecimiento de las plantas | |
dc.title | Comparación de anillado y aplicación de ácido giberelico en tres variedades de uva de mesa para mejorar su calidad | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
maganagranadosmartinl.pdf | 12.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
112
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
32
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License