Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2563
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GALVÁN LEÓN, CARLOS AUGUSTO | |
dc.creator | GALVÁN LEÓN, CARLOS AUGUSTO | |
dc.date.issued | 2013-04 | |
dc.identifier.isbn | 1902090 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2563 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en cultura física y deporte | |
dc.description.abstract | Esta Tesis es el resultado de un trabajo de investigación de tipo Pre– experimental y cuantitativa que se desarrolló en la ciudad de Hermosillo, Sonora en el centro de atención múltiple. De manera general a través de este estudio se pretendió visualizar el impacto de la aplicación de un Programa de Psicomotricidad desarrollado para niños con Síndrome Down. Se reclutaron 9 alumnos, al grupo se le aplicó el inventario de desarrollo de Batelle utilizando nada más el área motora. Los resultados en la comparación entre el grupo de la primera y segunda evaluación se obtuvieron los siguientes: En la sub área total motora gruesa, en el área total motriz, en la sub área de edad equivalente de motricidad gruesa, en la sub área de edad equivalente motriz, en el área de edad equivalente motriz, en este apartado en cada uno de los puntos no hubo diferencias significativas p > 0.05. En algunos niños por individual se observó un pequeño cambio en la motricidad perceptiva y en el total de la motricidad fina, y el mayor porcentaje en la coordinación corporal, el retraso se dio en la locomoción. Como también en la edad cronológica y la edad equivalente vemos que no hubo diferencia significativa, se puede observar que en lo relativo al área equivalente motriz gruesa existe un rezago de aproximadamente de 60 meses en dichas áreas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2013 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RJ506.D68.G34 | |
dc.subject.lcsh | Síndrome de Down | |
dc.subject.lcsh | Psicomotricidad | |
dc.title | Impacto de un programa de motricidad para niños con síndrome Down | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | LEÓN BAZÁN, MARÍA JULIA | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
galvanleoncarlosaugustol.pdf | 3.07 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
428
checked on 22-jun-2023
Download(s)
326
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons