Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2603
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ÁLVAREZ LÓPEZ, OMAR DANIEL | |
dc.contributor.author | IÑIGUEZ ZAZUETA, ELSA JEOVANA | |
dc.creator | ÁLVAREZ LÓPEZ, OMAR DANIEL | |
dc.creator | IÑIGUEZ ZAZUETA, ELSA JEOVANA | |
dc.date.issued | 2014-11 | |
dc.identifier.isbn | 1902083 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2603 | - |
dc.description | Tesis de licenciatura en cultura física y deporte | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo fue determinar el impacto en el área motriz a través de la aplicación de un programa de psicomotricidad en niños/as con Síndrome Down de 7 y 8 años de edad del cam 15, en Hermosillo, Sonora Donde participaron 3 alumnos (2 hombres y 1 mujer) mediante la aplicación de una evaluación inicial y final con el test inicial de Evaluación Psicomotora en Preescolar (EPP). El diseño del estudio fue cuasi-experimental. Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS 20.0 la prueba t para muestras variadas dando los siguientes resultados en las aéreas de equilibrio y esquema corporal donde se observa una diferencia significativa, en las áreas de coordinación de brazos, coordinación de manos y posiciones no se encontraron diferencias. Es relevante mencionar que las sesiones aplicadas no tuvieron continuidad por motivos del calendario escolar (Día del trabajo, día de la revolución, festejos del Día de las Madres, día del maestro) Pudiendo decir así que la aplicación de un programa psicomotor en los niños con SD si podría estimular el área motora. Pudiendo decir a sí que la aplicación de un programa psicomotor en los niños Síndrome Down si podría estimular el área notoria, como lo menciona Escribá (2002) estos niños tienen un considerable retraso en las conductas que integran el desarrollo psicomotor, como son las conductas motrices de base, perceptivo-motrices y neuromotrices, con relación al patrón de desarrollo evolutivo correspondiente a su edad cronológica. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2014 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD | |
dc.subject.lcc | RJ506.D68.A48 | |
dc.subject.lcsh | Síndrome de Down | |
dc.subject.lcsh | Psicomotricidad | |
dc.title | Impacto en el desarrollo motor de niños con síndrome Down mediante la aplicación de un programa de psicomotricidad | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | BARAHONA HERREJON, NIDIA CAROLINA | |
dc.identificator | 3 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
alvarezlopezomardaniell.pdf | 3.26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
336
checked on 22-jun-2023
Download(s)
340
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons