Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2640
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ARMENTA CORRAL, HUMBERTO | |
dc.creator | ARMENTA CORRAL, HUMBERTO | |
dc.date.issued | 1978-04 | |
dc.identifier.isbn | 8478 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2640 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | La región de la Costa de Hermosillo, considerada como una de las más altamente tecnificadas del país, presenta como problema principal la escasez de agua de riego. Es por eso que constantemente, a través de las diversas instituciones de investigación agrícola, y por iniciativa propia de algunos agricultores, se está buscando establecer cultivos cuyos requerimientos de agua sean mínimos, así como también de que aumenten el número de éstos que puedan intervenir en una rotación, práctica muy saludable desde todos los puntos de vista, y además que sean remunerativos. El plentago era uno de éstos cultivos dentro de la región agrícola de la Costa de Hermosillo, que, por su económico manejo, su buen precio y mercadeo seguro, ofrece buenas perspectivas a los agricultores de ésta zona agrícola. Así es como, en base el interés que mostraron algunos agricultores, en el ciclo agrícola 1971-73, se establece el primer experimento, en el campo experimental de le Escuela de Agricultura y Ganadería de la Universidad de Sonora, para determinar las mejores fechas de siembra para el cultivo del plantago, siguiendo con mes trabajos de investigación sobre éste mismo factor y otros más, en los siguientes ciclos, hasta llegar al ciclo 1974-75, en el cual se estableció el presente trabajo con la finalidad de afinar aún más, las fechas y las densidades de siembra más adecuadas para el plantago. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 1978 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB295.P87.A75 | |
dc.subject.lcsh | Plántago | |
dc.subject.lcsh | Cultivo | |
dc.title | Comparación de fechas y densidades de siembra en plántago (Plantago ovata Fork) | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
armentacorralhumbertol.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
48
checked on 22-jun-2023
Download(s)
20
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons