Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/2647
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CHAVIRA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | |
dc.creator | CHAVIRA LÓPEZ, MIGUEL ANGEL | |
dc.date.issued | 1975-10 | |
dc.identifier.isbn | 7879 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/2647 | - |
dc.description | Tesis de ingeniero agrónomo | |
dc.description.abstract | Actualmente la agricultura en el Noroeste de México se encuentra en pleno desarrollo gracias a la investigación y análisis de todos y cada uno de los factores que en ella intervienen, pero no por eso debemos de dejar de investigar, sino que cada día ésta debe ir en aumento, pues aún no se ha logrado la integración total. El Plantago es un cultivo con propiedades medicinales que últimamente ha venido adquiriendo importancia económica en la Costa de Hermosillo, debido a la gran demanda que tiene, principalmente en los Estados Unidos. Una práctica recomendable para mejorar y conservar en lo posible las características físicas y químicas del terreno es la rotación de cultivos, En la Costa de Hermosillo, ésta es muy limitada y para establecerla es necesario cultivos que se adapten, requieran poca agua y sean redituables en nuestra región. El Plantago es un cultivo que reúne estas tres características. El cómo sembrar adecuadamente y el utilizar las densidades optimas es sin lugar a dudas un factor muy importante en la agricultura moderna. No obstante, los adelantos logrados; el agricultor sonorense no ha logrado ponerse de acuerdo en algunas labores culturales. En vista de estos problemas se efectúa este experimento, ya que es bien sabido que las técnicas o labores culturales de un cultivo son diferentes de una región a otra. Su finalidad fue obtener datos que ayuden al agricultor a conocer un cultivo nuevo de amplias perspectivas en la región de la Costa de Hermosillo y determinar cuáles son los métodos y densidad de siembra óptimos para el Plantago en esta región. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora, División de las Ciencias Biológicas y de la Salud, 1975. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SB295.P87.C43 | |
dc.subject.lcsh | Plantago | |
dc.subject.lcsh | Rendimiento | |
dc.title | Comparación de diferentes sistemas y densidades de siembra en plantago Plantago ovata fork | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.identificator | 6 | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Licenciatura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
chaviralopezmiguelangell.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
52
checked on 22-jun-2023
Download(s)
12
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons