Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/323
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES ORTEGA, CARLOS AARON | |
dc.creator | REYES ORTEGA, CARLOS AARON; 379817 | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.isbn | 22521 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/323 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. En estudiantes, existen actitudes y conductas a nivel profesional que influyen de forma negativa dado los efectos del Burnout al grado de distorsionar el esfuerzo esperado, relacionándose con la tendencia al abandono de los estudios y con el bajo rendimiento que se presenta en la realización de las investigaciones y actividades que conllevan desde la finalización de sus clases, la conclusión de un posgrado Universitario hasta la titulación del mismo. El concepto de Engagement representa un nuevo enfoque que examina las experiencias positivas de las personas y las condiciones favorecedoras de su bienestar, es integrado por 3 dimensiones que son el vigor, La dedicación y la absorción. El MBI-GS, (Maslach Burnout Inventory-General Survey) mide la frecuencia e intensidad del Burnout (y también su opuesto, el Engagement), además ha demostrado cumplir adecuadamente los criterios sobre validez divergente exigidos a los instrumentos de evaluación. En el presente estudio se hizo la recolección de los datos mediante dicho constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio por componentes principales y rotación Varimax y se determinó la validez del MBI-GS. Con esto, se hizo posible la fiabilidad de la estructura factorial. Posteriormente se obtuvieron los niveles de Burnout, de Engagement, las posibles condiciones en que terminan los estudiantes afectados y conclusiones similares a las de otros estudios. Tesis de maestría en ingeniería industrial | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2012. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | REYES ORTEGA, CARLOS AARON | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | ENFERMEDADES PROFESIONALES | |
dc.subject.lcc | LB1075 .R49 | |
dc.subject.lcsh | Burnout (psicología)-Estudio de casos | |
dc.subject.lcsh | Síndrome de Burnout-Estudiantes-Estudio de casos | |
dc.title | Burnout y Engagement y sus efectos en estudiantes de posgrados de la Universidad de Sonora que conllevan a la determinación de su eficiencia terminal | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | LEON DUARTE, JAIME ALFONSO; 41173 | |
dc.identificator | 320402 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
reyesortegacarlosaaronm.pdf | 2.26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
136
checked on 22-jun-2023
Download(s)
150
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons