Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/332
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROMO CORTES, GUADALUPE | |
dc.creator | ROMO CORTES, GUADALUPE; 354158 | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.isbn | 1300540 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/332 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería. En el presente trabajo, se plasma la necesidad de realizar un análisis y diagnóstico organizacional, con el objetivo de desarrollar e implementar un modelo diagnóstico organizacional, con el objetivo de desarrollar e implementar un modelo de perspectivas estratégicas adecuadas a los requerimientos que se presentan en el Departamento de Servicio al Cliente de una empresa minera. Mediante la implementación del sistema de perspectivas estratégicas propuestas, se perfila una estrategia de seguimiento de indicadores adecuados a los requerimientos del Departamento, de tal forma que se establecieron las metas y se permitió visualizar el desarrollo de los objetivos establecidos por el equipo encargado del proyecto.Posteriormente, se analizó el comportamiento de los indicadores en relación con las metas planteadas de tal forma que se conozcan las desviaciones existentes, con el propósito de plantear y proponer distintas iniciativas estratégicas que apoyen al cumplimiento de los objetivos estratégicos determinados por el Departamento de Servicio al Cliente. El diseño e implementación del modelo de indicadores estratégicos apoyó al monitoreo de la productividad, lográndose una vinculación entre las actividades del personal del Departamento de Servicio al Cliente y los objetivos de la empresa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2013. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ROMO CORTES, GUADALUPE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | |
dc.subject.lcc | HF5415.5 .R64 | |
dc.subject.lcsh | Servicio al cliente | |
dc.subject.lcsh | Industria minera | |
dc.title | Diseño e implementación de un modelo de indicadores estratégicos en el departamento de servicio al cliente de una empresa minera | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BARCELO VALENZUELA, MARIO; 291821 | |
dc.identificator | 531107 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
romocortesguadalupem.pdf | 1.93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
60
checked on 22-jun-2023
Download(s)
64
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons