Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4127
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANCHEZ ACOSTA, DIANA LIZETH | |
dc.creator | SANCHEZ ACOSTA, DIANA LIZETH; 661403 | |
dc.date.issued | 2017-01 | |
dc.identifier.isbn | 1701458 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4127 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | La cáscara de nuez pecana es un residuo agroindustrial que puede ser aprovechado como materia prima en la elaboración de materiales plásticos. Se estudió el efecto de la utilización de polvo de cáscara de nuez pecana en concentraciones de 5 y 7.5% en dos tipos de tratamientos (con grasa y sin grasa) como refuerzo de biocompuestos de ácido poliláctico (PLA) procesados por extrusión. Se determinaron las propiedades físicas, estructurales, mecánicas, térmicas y morfológicas de las diferentes formulaciones del biocompuesto. El uso de polvo de cáscara de nuez como relleno en la matriz de PLA causó una variación significativa de color, densidad, disminución en las propiedades mecánicas y térmicas, aunque en las propiedades estructurales no se observó la formación de nuevos grupos funcionales. La máxima absorción de agua de los biocompuestos con cáscara de nuez fue aproximadamente el doble, respecto a la muestra control. Las propiedades morfológicas mostraron una aceptable homogenización y dispersión de las partículas. El aprovechamiento de los residuos de cáscara de nuez pecana puede beneficiar al sector agroindustrial y reducir la contaminación ambiental al ser una alternativa sustentable como relleno en materiales biocompuestos de PLA, en aplicaciones en donde el factor costo es una preocupación y la reducción de ciertas propiedades sean aceptables sin afectar el desempeño del material. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora.División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | SANCHEZ ACOSTA, DIANA LIZETH | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | PLÁSTICOS | |
dc.subject.lcc | TP1180.B55 .S25 | |
dc.subject.lcsh | Polímeros biodegradables | |
dc.subject.lcsh | Nuez pecana | |
dc.title | Bioplásticos a partir de cáscara de nuez pecana y ácido poliláctico | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | ALVAREZ CHAVEZ, CLARA ROSALIA; 73629 | |
dc.contributor.director | Madera Santana, Tomás Jesús; 220025 | |
dc.identificator | 331210 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sanchezacostadianalizethm.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
1.046
checked on 22-jun-2023
Download(s)
710
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons