Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4132
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | VARGAS BETANCOURT, NOE | |
dc.creator | VARGAS BETANCOURT, NOE; 612341 | |
dc.date.issued | 2016-07 | |
dc.identifier.isbn | 1605318 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4132 | - |
dc.description | Tesis de maestría en sustentabilidad | |
dc.description.abstract | La ejecución de políticas energéticas eficientes y el manejo adecuado de insumos energéticos se han convertido en elementos esenciales para desarrollar y mantener competitividad en todas las ramas y formas de producción industrial. El objetivo de esta tesis es mostrar si existe y cómo está integrada la gestión energética en maquiladoras mexicanas. Se ha puesto un especial énfasis en develar si la gestión eficiente de energía es una base sólida sobre la cual construir ventajas competitivas sustentables. El estudio que nutrió este trabajo de investigación se realizó en dos maquiladoras de componentes electrónicos. Los datos e información expuestos fueron recopilados siguiendo un modelo de Producción más Limpia adaptado a un Programa de Eficiencia Energética en maquiladoras. Se realizaron también visitas de reconocimiento, charlas con el personal y otros instrumentos de sondeo. Los resultados indican que de las dos maquiladoras, la más grande tiene más y mejores políticas energéticas; esto pudiera estar relacionado a estructuras organizacionales más formales y a la mayor facilidad de acceso a recursos e información. Los resultados aquí expuestos no deben ser vistos como un indicador conclusivo de la situación general de las maquiladoras en México; no obstante, sí ayudan a vislumbrar ciertas tendencias y comportamientos organizacionales comúnmente encontrados en la industria maquiladora mexicana. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingenieria. Departamento de Ingeniería Industrial, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | VARGAS BETANCOURT, NOE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE | |
dc.subject.lcc | HD9680.M6 .V37 | |
dc.subject.lcsh | Industria maquiladora | |
dc.subject.lcsh | Desarrollo sustentable | |
dc.title | Ventaja competitiva en maquiladoras: optimización en el uso de la energía | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VELAZQUEZ CONTRERAS, LUIS EDUARDO; 22282 | |
dc.identificator | 3308 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
vargasbetancourtnoem.pdf | 3.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
216
checked on 22-jun-2023
Download(s)
118
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons