Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4397
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RUIZ RAMOS, DULCE MARÍA | |
dc.creator | RUIZ RAMOS, DULCE MARÍA | |
dc.date.issued | 2002-11 | |
dc.identifier.isbn | 13608 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4397 | |
dc.description | Tesis de licenciatura en agronegocios internacionales | |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación fueron evaluar el uso de la lombriz en la transformación y reutilización de los desechos orgánicos como una alternativa de solución al problema de la basura orgánica, y analizar la rentabilidad de la lombricultura como negocio. Se llevó a cabo en el Ejido Ignacio Zaragoza y en las ciudades de Magdalena de Kino y Santa Ana, Sonora. Inició en octubre de 2001 y concluyó en junio de 2002. Semanalmente se reunió y pesó la basura de 15 casas del Ejido, después se separó en orgánica e inorgánica, y la primera se utilizó para realizar un experimento que consistió en colocar en una jaba 2 kg de basura en descomposición, cuidando que los niveles de temperatura, pH y humedad fueran los adecuados, en ella se sembraron 250 gr de lombrices y el cultivo se cubrió con ramas, después se aplicaron de 1.5 a 2 kg de basura cada semana durante dos meses, entonces se duplicó la cantidad de basura debido a que la lombriz duplicó su población; se continuó con el cultivo dos meses más y se realizó la cosecha del humus. Para hacer el análisis de rentabilidad, los costos y parámetros de producción obtenidos en el experimento se aplicaron a un lombricario a escala comercial y se compararon la producción de humus y el excedente de lombriz con sus respectivos precios en el mercado. Los resultados obtenidos en el presente estudio indican que del total de basura producida en el Ejido el 51% fue orgánica y el 49% restante, inorgánica. En el estudio se encontró que la lombriz convirtió en humus 24.6 de los 42 kg que se le proporcionaron como alimento, y está producción, aunada al excedente de lombriz arrojó una utilidad de $98.00. De acuerdo a estos resultados se ha concluido que en el medio rural se puede reducir la contaminación por basura orgánica producida en hogares y jardines en aproximadamente un 50%. La lombriz transforma el 59% de lo que consume en humus y el 41% restante lo utiliza para realizar sus funciones vitales. Financieramente, la lombricultura genera utilidades mayores que si se invierte el dinero en cualquier instrumento bancario a la tasa de CETES actual. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Administrativas, Contables y Agropecuarias, 2002 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad de Sonora | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA | |
dc.subject.lcc | SF597.E3.R83 | |
dc.subject.lcsh | Lombricultura | |
dc.subject.lcsh | Basuras y aprovechamiento de basuras | |
dc.title | La lombricultura como una alternativa sustentable y económica para la transformación y reutilización de los desechos orgánicos | |
dc.type | Tesis de licenciatura | |
dc.contributor.director | DENOGEAN BALLESTEROS, FRANCISCO GABRIEL | |
dc.degree.department | Departamento de Agronegocios Internacionales | |
dc.degree.discipline | Ciencias Agropecuarias y Biotecnología | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Santa Ana | |
dc.degree.level | Licenciatura | |
dc.degree.name | Licenciado en Agronegocios Internacionales | |
dc.identificator | 6 | |
Appears in Collections: | Tesis de Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ruizramosdulcemarial.pdf | 2.72 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
348
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
156
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License