Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/461
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CASTRO MOLINA, OSCAR ANTONIO | |
dc.creator | CASTRO MOLINA, OSCAR ANTONIO; 362786 | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.identifier.isbn | 1504909 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/461 | |
dc.description | Tesis de maestría en integración económica | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en integración económica. La integración económica, y la apertura comercial en México, plantean un escenario donde la productividad del trabajo resulta ser diferente entre los sectores con mayor relación al exterior, y los sectores cuya existencia atiende a las necesidades locales de la población. Se trata de un escenario donde subsiste la Heterogeneidad Estructural; la cual ha sido estudiada por estructuralistas y neo-estructuralistas, y en cuyas conclusiones se puede observar que el crecimiento de la productividad, no está acompañada de un crecimiento del empleo. De esta forma, estos trabajos han atribuido a otros factores como el tecnológico y la dependencia, han incidido en la persistencia de la heterogeneidad.La integración económica, y la apertura comercial en México, plantean un escenario donde la productividad del trabajo resulta ser diferente entre los sectores con mayor relación al exterior, y los sectores cuya existencia atiende a las necesidades locales de la población. Se trata de un escenario donde subsiste la Heterogeneidad Estructural; la cual ha sido estudiada por estructuralistas y neo-estructuralistas, y en cuyas conclusiones se puede observar que el crecimiento de la productividad, no está acompañada de un crecimiento del empleo. De esta forma, estos trabajos han atribuido a otros factores como el tecnológico y la dependencia, han incidido en la persistencia de la heterogeneidad. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Departamento de Economía, Posgrado en Integración Económica, 2015. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CASTRO MOLINA, OSCAR ANTONIO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | INTEGRACIÓN ECONÓMICA | |
dc.subject.lcc | HF3234 .C38 | |
dc.subject.lcsh | Comercio exterior | |
dc.subject.lcsh | Condiciones económicas | |
dc.title | Heterogeneidad estructural y apertura comercial en México: impactos sobre la población ocupada remunerada 1980-2010 | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VALENZUELA GARCÍA, JOSÉ ÁNGEL; 253627 | |
dc.degree.department | Departamento de Economía | |
dc.degree.discipline | Ciencias Sociales | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Integración Económica | |
dc.identificator | 530902 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
castromolinaoscarantoniom.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
88
checked on 22-jun-2023
Download(s)
28
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons