Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/4911
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Santana Campas, Marco Antonio | - |
dc.creator | Juárez García, Laura Rocío | - |
dc.date | 2020-12-02 | - |
dc.identifier | https://psicumex.unison.mx/index.php/psicumex/article/view/354 | - |
dc.identifier | 10.36793/psicumex.v10i2.354 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/4911 | - |
dc.description | Drug use and impulsivity are associated with criminal behavior. Objective: to determine the effect of BIS / BAS systems and impulsiveness on drug consumption in people deprived of liberty. Sample: 175 people deprived of liberty in a medium-security prison in the state of Jalisco, Mexico. Method: Quantitative, non-experimental, cross-sectional research. Instruments: BIS / BAS scales, impulsivity and express questionnaire for sociodemographic variables. Results: of the sample, the mean age was 36, SD = 9, marital status: 35.4 singles and 27.7% cohabitation. Schooling: 50.3 primary education and 24.6% middle school. 68% reported drug use before entering prison. Study variables explain 23.5% of the variance of drug use in people deprived of liberty. People who experienced violence in childhood (OR = 4.9) and with impulsive self-concept (OR = 5.09) have a higher risk of drug use. The effect of the BIS system on drug consumption in people deprived of liberty is ruled out. | en-US |
dc.description | El consumo de drogas y la impulsividad se encuentran asociados al comportamiento criminal. Objetivo: determinar el efecto de los sistemas BIS/BAS e impulsividad en el consumo de drogas en personas privadas de la libertad. Muestra: 175 personas privadas de la libertad en una cárcel de mediana seguridad del estado de Jalisco, México. Método: investigación cuantitativa, no experimental, transversal. Instrumentos: escalas BIS/BAS, de impulsividad y cuestionario exprofeso para variables sociodemográficas. Resultados: de la muestra, la media de edad fue de 36, DE = 9, estado civil, 35.4 solteros y 27.7 % concubinato. Escolaridad: 50.3 % educación primaria y 24.6 % educación secundaria. El 68 % reportó consumo de drogas antes de ingresar a reclusión. Las variables de estudio explican el 23.5 % de la varianza del consumo de drogas en personas privadas de la libertad. Las personas que vivieron violencia en la infancia (OR = 4.9) y con autoconcepto impulsivo (OR = 5.09) tienen mayor riesgo de consumo de drogas. Se descarta el efecto del sistema BIS sobre el consumo de drogas en personas privadas de la libertad. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | text/xml | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Consorcio de Universidades Mexicanas A.C. | es-ES |
dc.relation | https://psicumex.unison.mx/index.php/psicumex/article/view/354/288 | - |
dc.relation | https://psicumex.unison.mx/index.php/psicumex/article/view/354/301 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 PSICUMEX | es-ES |
dc.source | Psicumex; Vol. 10 No. 2 (2020): Psicumex Revista Semestral Julio- Diciembre; 114-129 | en-US |
dc.source | Psicumex; Vol. 10 Núm. 2 (2020): Psicumex Revista Semestral Julio- Diciembre; 114-129 | es-ES |
dc.source | 2007-5936 | - |
dc.subject | Impulsivity | en-US |
dc.subject | BIS/BAS Systems | en-US |
dc.subject | Drug use | en-US |
dc.subject | prison | en-US |
dc.subject | prisoner | en-US |
dc.subject | Impulsividad | es-ES |
dc.subject | sistemas BIS/BAS | es-ES |
dc.subject | consumo de drogas | es-ES |
dc.subject | ca´rcel | es-ES |
dc.subject | prisionero | es-ES |
dc.title | Impulsiveness and BIS / BAS systems as risk factors for drug use in people deprived of Liberty | en-US |
dc.title | La impulsividad y sistemas BIS/BAS como factores de riesgo para el consumo de drogas en personas privadas de la libertad | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo revisado por pares | es-ES |
Appears in Collections: | REVISTA PSICUMEX |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.