Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5324
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Juárez Nájera, Margarita | - |
dc.creator | Quintero Soto, María Luisa | - |
dc.creator | García Lirios, Cruz | - |
dc.date | 2019-05-07 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/223 | - |
dc.identifier | 10.46589/rdiasf.v0i29.223 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5324 | - |
dc.description | La identidad laboral migratoria a menudo ha sido estudiada desde el apego al lugar de origen, las relaciones de dependencia con familiares y amistades, así como la edificación de un patrimonio, indicando una estabilidad económica y laboral anclada a un grupo o asentamiento o localidad. Desde un sentido opuesto, el enfoque de los flujos migratorios advierte una identidad vinculada a movilidad y a las relaciones equitativas. Debido a que ambos enfoques no han sido contrastados e integrados, el objetivo del presente trabajo es complejizar un modelo para el estudio de ambos paradigmas. Para tal propósito, se llevó a cabo una revisión documental con una selección intencional de fuentes indexadas a repositorios nacionales, considerando las palabras clave y el periodo 2000 a 2019, utilizando la técnica Delphi para el análisis del contenido. Se advierte una línea de investigación concerniente a las similitudes y las diferencias entre grupos, así como de las organizaciones en las que laborarán. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/223/214 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 29 (12): Enero - Junio 2019; 25 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.v0i29 | - |
dc.subject | Migración, balance, equilibrio, ciclo, complejidad | es-ES |
dc.title | Especificación de un modelo para el estudio de la migración intercultural | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.