Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5405
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ZAZUETA ARGUILEZ, CELIA GUADALUPE | - |
dc.date | 2020-12-31 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/334 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5405 | - |
dc.description | Esta investigación da a conocer los resultados de la implementación un sistema de control mediante el uso de GPS, aplicado en la empresa Campo Santa Julia S.P.R de R.L. La cual tiene como finalidad hacer un seguimiento y monitoreo las 24 horas del día de los vehículos de la compañía así como de sus operadores o mayordomos la cual permitirá contar con un control administrativo y un registro de los datos eficientemente, para facilitar la toma de decisiones acerca del desempeño de sus trabajadores. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/334/315 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 CELIA GUADALUPE ZAZUETA ARGUILEZ | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 33 (14): Julio - Diciembre 2020; 1-19 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.vi33 | - |
dc.subject | Sistema de Control, sistema de rastreo (GPS) | es-ES |
dc.title | el Control y logística del equipo de transporte Campo Santa Julia S.P.R de R.L. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Aparece en las colecciones: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.