Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5413
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Chan Canto, Jeniffer | - |
dc.creator | Morales González, María Antonia | - |
dc.creator | Ulibarri Benítez, Hermila Andrea | - |
dc.date | 2020-12-30 | - |
dc.identifier | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/345 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5413 | - |
dc.description | Actualmente, las organizaciones se encuentran bajo una presión constante por mantenerse en un entorno altamente competitivo y cambiante, debido a esto, resulta de vital importancia para las empresas identificar los recursos y capacidades que impulsan o limitan su competitividad y con base en ello, implementar estrategias competitivas que permitan lograr una mejor adaptación al entorno. En la presente investigación, se analizaron los recursos y capacidades que posee una micro empresa productora de calzado. La metodología tuvo un enfoque cualitativo y un alcance descriptivo, de igual manera, se considera un estudio de caso, ya que se analizó a profundidad y de forma holística a la empresa objeto de estudio. El instrumento usado en este trabajo se compone de 2 secciones, en la primera se analizan los recursos que posee la organización y en la segunda se examinan las capacidades con las que la empresa cuenta. En los resultados se observa que la empresa posee recursos y capacidades que impulsan su desarrollo, entre los cuales destacan los recursos tangibles y la capacidad de dirección, ventas y distribución y mercadotecnia. Sin embargo, también se identificaron recursos y capacidades que limitan la competitividad de la organización, siendo la marca, la tecnología y la organización, los recursos que necesitan ser reforzados; en cuanto a las capacidades en las cuales se necesitan implementar acciones de mejora están el proceso productivo, desarrollo e investigación y finanzas. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | UNIVERSIDAD DE SONORA | es-ES |
dc.relation | https://revistainvestigacionacademicasinfrontera.unison.mx/index.php/RDIASF/article/view/345/306 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2020 Jeniffer Chan Canto, María Antonia Morales González, Hermila Andrea Ulibarri Benítez | es-ES |
dc.source | Revista de Investigación Académica Sin Frontera: División de Ciencias Económicas y Sociales; Núm. 33 (14): Julio - Diciembre 2020; 1-36 | es-ES |
dc.source | 2007-8870 | - |
dc.source | 10.46589/rdiasf.vi33 | - |
dc.subject | Empresa productora de calzado, competitividad, recursos y capacidades | es-ES |
dc.title | RECURSOS Y CAPACIDADES QUE INFLUYEN EN LA COMPETITIVIDAD DE UNA EMPRESA PRODUCTORA DE CALZADO EN EL ESTADO DE YUCATÁN.: RESOURCES AND CAPABILITIES THAT INFLUENCE THE COMPETITIVENESS OF A FOOTWEAR PRODUCING COMPANY IN THE STATE OF YUCATAN. | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | REVISTA DE INVESTIGACIÓN ACADÉMICA SIN FRONTERA |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.