Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/575
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ NUÑEZ, XOCHITL | |
dc.creator | DIAZ NUÑEZ, XOCHITL; 234185 | |
dc.date.issued | 2009-11 | |
dc.identifier.isbn | 21998 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/575 | - |
dc.description | Tesis de maestría en innovación educativa | |
dc.description.abstract | La educación es una de las actividades que mayor interés despiertan en la sociedad. A través del tiempo y con el continuo avance científico y tecnológico, el área educativa ha adquirido un gran nivel de complejidad. Esto ha llevado a investigadores a realizar estudios que permitan superar las diferentes crisis educativas observadas en el desarrollo de los educandos y de las instituciones educativas. En estos estudios se ha identificado que uno de los problemas más complejos y frecuentes que enfrentan las instituciones de educación superior es la reprobación. Sin embargo, a pesar de ser un tema estudiado frecuentemente, disminuir la reprobación no es un reto sencillo. Para ello es imperativo incrementar la calidad del proceso formativo y aumentar el rendimiento de los estudiantes, con la finalidad de lograr índices de aprovechamiento y de eficiencia terminal satisfactorios, así como para cumplir con el objetivo de responder a las demandas sociales con más y mejores egresados que puedan incorporarse de manera exitosa al mercado de trabajo (Ruiz, Romano y Valenzuela, 2006). Un imperativo relacionado es generar investigación que produzca información relacionada con las causas de la reprobación. En el presente trabajo se plantea la problemática de la reprobación de los estudiantes de la Universidad de Sonora y algunas variables que pudieran explicar el porqué se presenta esa reprobación, ya que en las cifras brindadas por la Dirección de Servicios Escolares de la Institución se detecta 43% de reprobación escolar. Debido a esto surge el interés de conocer qué factores influyen en dicha problemática. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Sociales, 2009. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | DIAZ NUÑEZ, XOCHITL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.subject.classification | EVALUACIÓN DE ALUMNOS | |
dc.subject.lcc | LE7.H5G .D52 | |
dc.subject.lcsh | Estudiantes | |
dc.subject.lcsh | Universidad de Sonora | |
dc.title | Factores asociados a la reprobación escolar de los estudiantes de la Universidad de Sonora | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CORRAL VERDUGO, VICTOR; 10131 | |
dc.identificator | 580106 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Posgrado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
diaznunezxochitlm.pdf | 397.53 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
394
checked on 22-jun-2023
Download(s)
190
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons