Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5807
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Tapia Moreno, Francisco Javier | - |
dc.creator | Villa Martínez, Héctor Antonio | - |
dc.date | 2017-05-03 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/79 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5807 | - |
dc.description | La toma de decisiones en los distintos niveles de las organizaciones cada vez es de mayor complejidad, dadas las crecientes restricciones de disponibilidad de todo tipo de recursos. En una compañı́a de seguros para automóviles, los gerentes se ven en la necesidad de decidir si otorgar, renovar, cancelar o rechazar una póliza de seguros a un cliente. Existen grandes cantidades de datos almacenados en distintos formatos en tales compañı́as, las cuales pueden ser usadas para ayudarse a decidir si otorgar o no la póliza de seguros a un cliente especı́fico. Es decir, dichas aseguradoras pueden explotar ı́ntegramente los datos acerca de los patrones de compra y comportamiento de sus clientes, entender mejor las motivaciones de los mismos, ayudando con ello a la reducción de los costos y del fraude, optimizando ası́ los recursos de la compañı́a.Este artı́culo presenta el diseño de un modelo bayesiano que integra las caracterı́sticas principales del conductor y de su auto, y que sirve para predecir si se otorga o no la póliza de seguros al cliente. Se usan redes bayesianas para prever la probabilidad de un accidente automovilı́stico, basándose en los datos del cliente disponibles en el tiempo de la solicitud de compra de la póliza. Las redes bayesianas son una herramienta útil en la estimación de probabilidades ante incertidumbres y nuevas evidencias. Este modelo puede optimizar la utilidad de una compañı́a de seguros de automóviles, porque éste sugiere la autorización o no, de la póliza mencionada. El modelo se valida mediante una muestra aleatoria de 1,200 automovilistas con sus respectivos automóviles. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/79/66 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2017 SAHUARUS. Revista Electrónica de Matemáticas. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 2 Núm. 1 (2017): Tercer número | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | Modelo Bayesiano para la Optimización de Aseguradoras de Autos | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.