Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Gomez Gutierrez, Vinicio | - |
dc.date | 2018-10-15 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/90 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5811 | - |
dc.description | En este artículo nos proponemos dar una introducción elemental a las bases de Groebner, lo suficientemente accesible para que estudiantes de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías puedan utilizar esta herramienta en sus cursos de cálculo. Por poner un ejemplo, en el estudio de multiplicadores de Lagrange pueden aparecer sistemas de ecuaciones polinomiales en varias variables. A diferencia de los sistemas de ecuaciones lineales, no son tan conocidos métodos para resolver dichos problemas. Esperamos contribuir a la difusión de una parte del álgebra que simplifica tanto la teoría como la práctica de la resolución de sistemas de ecuaciones polinomiales. Cabe mencionar que las aplicaciones de las bases de Groebner van mucho más allá de resolver sistemas de ecuaciones, pero en este artículo las presentaremos desde este punto de vista. Esperamos, por añadidura, despertar la curiosidad para acercarse al álgebra, esa parte de las matemáticas cuya belleza no se ve con los ojos. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/90/73 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2018 SAHUARUS. Revista Electrónica de Matemáticas. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 3 Núm. 1 (2018): Cuarto número | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | Una introducción a las bases de Groebner | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.