Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5813
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Rodríguez Esparza, Luz Judith | - |
dc.date | 2019-09-06 | - |
dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/94 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5813 | - |
dc.description | En este trabajo, se considera una nueva metodología para estimar el coeficiente de Gini utilizando las distribuciones tipo fase, en particular, utilizando las distribuciones de momento tipo fase. Para estimar dicho coeficiente, primero se obtienen los estimadores de máxima verosimilitud de las distribuciones tipo fase utilizando el algoritmo EM, para así después utilizar las distribuciones de momentos y obtener el coeficiente de Gini. Ilustramos la eficiencia del método propuesto calculando el coeficiente de Gini de México considerando tres años: 1995, 2000 y 2005. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/94/89 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2019 SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 4 Núm. 1 (2019): Quinto número | es-ES |
dc.source | 2448-5365 | - |
dc.title | Estimación del Coeficiente de Gini utilizando Distribuciones Tipo Fase: Gini utilizando Tipo Fase | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.