Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/5814Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.creator | Ruíz Pantaleón, José Crispín | - |
| dc.date | 2019-09-06 | - |
| dc.identifier | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/99 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/5814 | - |
| dc.description | Se presenta la definición de una estructura de Dirac en un espacio vectorial y algunos ejemplos de esta clase de estructura geométrica. Se motiva la definición desde el contexto de la teoría de circuitos utilizando un circuito eléctrico concreto cuyas corrientes eléctricas y voltajes están sujetas a las denominadas leyes de Kirchhoff. | es-ES |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Universidad de Sonora | es-ES |
| dc.relation | https://sahuarus.unison.mx/index.php/sahuarus/article/view/99/84 | - |
| dc.rights | Derechos de autor 2019 SAHUARUS. Revista Electrónica de Matemáticas. ISSN: 2448-5365 | es-ES |
| dc.source | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS. ISSN: 2448-5365; Vol. 4 Núm. 1 (2019): Quinto número | es-ES |
| dc.source | 2448-5365 | - |
| dc.title | Sobre Estructuras de Dirac en Espacios Vectoriales | es-ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| Appears in Collections: | SAHUARUS. REVISTA ELECTRÓNICA DE MATEMÁTICAS | |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.