Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6176
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARREÑO ACUÑA, ANGEL FRANCISCO | |
dc.creator | CARREÑO ACUÑA, ANGEL FRANCISCO; 388001 | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.isbn | 1735474 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6176 | - |
dc.description | Tesis de maestría en nanotecnología | |
dc.description.abstract | Tesis de maestría en nanotecnología. El presente proyecto de investigación estuvo dirigido a la obtención de nuevos materiales híbridos luminiscentes formados a partir de una matriz inorgánica (SiO2) combinada con una parte orgánica (aminoácidos), a la cual se le dopó con tierras raras (TR) y nanopartículas (NPs) de Ag. Se puso énfasis en primer lugar al estudio de las propiedades luminiscentes de estos sistemas híbridos con y sin NPs, para luego analizar su resistencia al ambiente y su estabilidad estructural. Dentro de este trabajo se realizaron las técnicas de caracterización, para el sistema hibrido luminiscente, de análisis térmicos (DSC-TGA), espectroscopía Raman y espectroscopía fotoluminiscente. Mientras que para las nanopartículas de plata se caracterizaron por dispersión dinámica de Luz, microscopia electrónica de barrido y espectroscopia UV-Vis. Los resultados de los espectros de emisión fotoluminiscentes muestran cambios en la banda 5D0-7F2, la cual se modifica con la adición de los aminoácidos haciendo dicha banda más intensa. Además, los análisis térmicos manifiestan que el material es estable a temperatura de 80°C. Finalmente se agregaron nanopartículas de plata de 60 nm aproximadamente al sistema hibrido, dando como resultado una modificación en la banda correspondiente a la sílice dentro de los espectros de emisión con nanopartículas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Departamento de Física. Posgrado en Nanotecnología, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | CARREÑO ACUÑA, ANGEL FRANCISCO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.classification | LUMINISCENCIA | |
dc.subject.lcc | TK7871.89.L53 .C37 | |
dc.subject.lcsh | Diodos emisores de luz | |
dc.subject.lcsh | Nanotecnología | |
dc.title | Síntesis y caracterización de sistemas híbridos luminiscentes aminoácido-óxido de silicio dopado con tierras raras y nanopartículas de plata | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | HERNANDEZ PAREDES, JAVIER; 102057 | |
dc.degree.department | Departamento de Física | |
dc.degree.discipline | Ciencias Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Nanotecnología | |
dc.identificator | 221116 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
carrenoacunaangelfranciscom.pdf | 5.09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
114
checked on 22-jun-2023
Download(s)
128
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons