Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6462
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LÓPEZ BLANCAS, RAÚL EDUARDO | |
dc.creator | LÓPEZ BLANCAS, RAÚL EDUARDO; 710032 | |
dc.date.issued | 2018-01 | |
dc.identifier.isbn | 2100439 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6462 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | Hoy en día las organizaciones encaran cambios constantes guiados por una competencia altamente demandante, clientes más específicos y una economía inestable. Mantener operaciones a los costos más bajos, con la mayor disponibilidad y la habilidad de mantener cambios a lapsos de tiempo cortos son algunos de los pilares en el desarrollo de las organizaciones que buscan sobrevivir en un ambiente global. En este documento se desarrolla un proyecto, el cual fue implementado en una fábrica automotriz, utilizando una combinación de herramientas que se utilizan en las metodologías seis sigma y manufactura esbelta con el objetivo de aumentar los tiempos promedios en el que su equipo de producción automático presenta una falla y disminuir el tiempo requerido para la reparación, modificando el sistema de mantenimiento ejecutado en la empresa. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LÓPEZ BLANCAS, RAÚL EDUARDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE PROCESOS | |
dc.subject.lcc | TS192.L662 | |
dc.subject.lcsh | Mantenimiento de plantas industriales | |
dc.subject.lcsh | Ingeniería de plantas industriales | |
dc.title | Reestructuración de un plan de mantenimiento en una fábrica automotriz basado en mejora continua | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | CUAMEA CRUZ, GUILLERMO;-CUCG570626HSRMRL02 | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 331005 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lopezblancasrauleduardom.pdf | 1.19 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
102
checked on 22-jun-2023
Download(s)
32
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons