Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6464
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LUGO TELLES, RAMSES | |
dc.creator | LUGO TELLES, RAMSES; 710853 | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.identifier.isbn | 2001024 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6464 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | La mayor parte del tiempo, en las empresas de giro industrial, la mejora continua es vista de dos formas, como una filosofía o como un conjunto de herramientas, sin embargo, para las industrias manufactureras es conveniente considerar a la mejora continua como una filosofía que contempla para sus operaciones, el empleo de un conjunto de herramientas. En el presente proyecto se diseña un sistema de mejora continua, enfocado a mejorar procesos productivos, bajo una filosofía Kaizen, cuyo sistema aplica algunas herramientas, las cuales están descritas en el marco teórico del presente documento. Cabe mencionar que el proyecto nace de una necesidad por reducir costos que los productos defectuosos generan, personal sobrante en las líneas de producción y la necesidad por hacer los procesos más eficientes. De la aplicación del sistema de mejora continua, o bien, mediante la utilización de la metodología propuesta en el proyecto, se obtuvieron respuestas para las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los beneficios de la implementación del sistema de mejora continua en un proceso productivo, en cuanto a la obtención de parámetro de calidad y productividad? ¿Qué herramientas de mejora continua pueden utilizarse para mejorar la eficiencia del proceso? Y por último ¿En qué porcentaje se reducirá el nivel de desperdicios en las líneas de producción? Cada una de estas preguntas, y cualquier otra que se pudiera generar a lo largo del documento, tendrá respuesta en la aplicación y evaluación del sistema bajo cuestión. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2017. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | LUGO TELLES, RAMSES | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE PROCESOS | |
dc.subject.lcc | TS156.6.L38 | |
dc.subject.lcsh | Industria | |
dc.subject.lcsh | Control de calidad | |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de mejora continua para eficientar un poceso de producción en una industria manufacturera | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | NAVARRETE HINOJOSA, MARÍA DE LOS ÁNGELES; | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 331005 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
lugotellesramsesm.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
226
checked on 22-jun-2023
Download(s)
110
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons