Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6484Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FÉLIX MORENO, JOSÉ LUIS | |
| dc.creator | FELIX MORENO, JOSE LUIS; 782749 | |
| dc.date.issued | 2021-04 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6484 | - |
| dc.description | Tesis de maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
| dc.description.abstract | Hoy en día, resulta frecuente observar que las empresas se enfrentan a cambios radicales. Sin duda, el fenómeno de la globalización las ha forzado a crecer como negocios para mantenerse competitivas dentro del mercado donde se especializan. Particularmente, para empresas comercializadoras, uno de los aspectos que comúnmente son pasados por alto a la hora de expandirse es el adecuado funcionamiento del área de almacén. El presente proyecto se desarrolla en una empresa dedicada a la venta y distribución de productos, equipos y accesorios de limpieza, con presencia a nivel nacional con instalaciones en Hermosillo, Obregón, Mexicali y Querétaro; además de contar con planes de expansión a nuevas regiones en los próximos años. Para cumplir con los objetivos planteados, en primera instancia se realizó una investigación bibliográfica sobre diversos sistemas de gestión de almacenes, y administración de inventario, así como temas que están relacionados con el control de almacenes para así determinar una solución a las problemáticas de la empresa en estudio. A raíz de esta investigación surge la metodología propuesta que propone el rediseño del sistema de administración de inventarios, la cual consta de 5 fases denominadas como: Definir, Medir, Analizar, Mejorar y Controlar, respectivamente. La implementación de la metodología permitió visualizar lo importante que resultan los sistemas de extracción e introducción de información para gestionar las actividades y procesos del almacén. La metodología también incluyó la clasificación de productos, el control con máximos y mínimos, y finalmente permitió obtener una mejora en la coordinación de las actividades del almacén de la empresa en estudio. | |
| dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial. Maestría en Ingeniería de Sistemas y Tecnología, 2021 | |
| dc.format | ||
| dc.language | Español | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | FÉLIX MORENO, JOSÉ LUIS | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
| dc.subject.classification | CONTROL DE INVENTARIOS | |
| dc.title | Rediseño del sistema de administración de inventarios en una empresa comercializadora de productos de limpieza en México | |
| dc.type | Tesis de maestría | |
| dc.contributor.director | NAVARRTE HINOJOSA, MARIA DE LOS ANGELES;- | |
| dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
| dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
| dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
| dc.degree.level | Maestría | |
| dc.degree.name | Maestría en ciencias de la ingeniería en sistemas y tecnología | |
| dc.identificator | 120319 | |
| dc.type.cti | masterThesis | |
| Appears in Collections: | Maestría | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| felixmorenojoseluism.pdf | 3.22 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
1,176
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
1,036
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License
