Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6486
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVARADO CORONADO, DANIELA MICHELLE | |
dc.creator | ALVARADO CORONADO, DANIELA MICHELLE; 782946 | |
dc.date.issued | 2018-09 | |
dc.identifier.isbn | 2100430 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6486 | - |
dc.description | Tesis de maestría en Ingeniería en Sistemas y Tecnología | |
dc.description.abstract | El sector de la construcción en México es muy importante ya que utilizan insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc., es uno de los principales motores de la economía del país ya que beneficia a 66 ramas de actividad a nivel nacional. Muchos la consideran, más que una actividad, un verdadero motor que impulsa el progreso de una sociedad. Sin embargo, y a pesar de ser una actividad de gran importancia, clave en la economía y desarrollo de un país, presenta un bajo grado de desarrollo, no es entendible como a pesar del desarrollo tecnológico y metodológico experimentado en los últimos años en otros sectores, la industria de la construcción no haya aprovechado tales avances para ser más productiva. Por consiguiente, este trabajo contempla poner especial atención en la implementación de nuevas metodologías de trabajo basadas en la gestión de los proyectos ya que se considera esencial en todo sistema, cosa que no se está viendo en el sector constructivo. La gestión de proyectos a implementar abarca el proceso constructivo en sí, es decir, desde la obtención de recursos hasta la entrega del trabajo final. El entorno al que se aplicó es en una empresa dedicada a la construcción de casas habitación con el fin de poder crear un concepto global de gestión para este tipo de casos. La introducción de la gestión de proyectos en este caso se basa en la filosofía construcción esbelta con la finalidad de reducir desperdicios dentro del proceso; la aplicación de la metodología propuesta trajo grandes beneficios a la empresa, dando un horizonte a la misma, al poder definir sus proyectos en un principio, poder reducir desperdicios de recursos materiales, mano de obra y tiempo principalmente, y finalmente pero no menos importante se pudieron cuantificar las utilidades de cada uno de los proyectos. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería; 2018. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | ALVARADO CORONADO, DANIELA MICHELLE | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | ORGANIZACIÓN DE OBRAS | |
dc.subject.lcc | TA403.6 A48 | |
dc.subject.lcsh | Materiales de construcción | |
dc.subject.lcsh | Construcción de casas | |
dc.title | Aplicación de una metodología basada en la filosofía Lean Construction (construcción esbelta) dentro del proceso de obra, en una empresa de construcción de viviendas | |
dc.type | Tesis de Maestria | |
dc.contributor.director | LEÓN DUARTE, JAIME ALFONSO; 41173 | |
dc.degree.department | División de Ingeniería | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en Ingeniería | |
dc.identificator | 330523 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Appears in Collections: | Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
alvaradocoronadodanielamichellem.pdf | 2.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
202
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
154
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License