Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6539
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EDER MICHAEL | |
dc.creator | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EDER MICHAEL; 634300 | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.isbn | 1700778 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6539 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.description.abstract | En las organizaciones dedicadas al desarrollo y mantenimiento de software existe una gran cantidad de conocimiento que es generado constantemente producto de las actividades diarias de trabajo, así como por el constante cambio y avance en la tecnología de software, por tal motivo este conocimiento debe ser gestionado de la mejor manera para evitar problemas ocasionados por su pérdida. En este documento se presenta el desarrollo e implementación de una metodología para aprovechar el conocimiento del área de desarrollo y mantenimiento de software del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Sonora, la cual surge de la necesidad de resolver problemas como la pérdida del conocimiento durante la rotación de personal, re-trabajos al momento de solucionar problemas, pobre almacenamiento y transferencia de conocimiento importante. Se realizó una investigación bibliográfica sobre diferentes modelos orientados a gestionar el conocimiento en ambientes de desarrollo de software. A raíz de esta investigación surge la metodología propuesta para aprovechar el conocimiento que consta de cuatro fases: preparación e identificación, captura y almacenamiento, compartición y aplicación, evaluación y actualización. Se obtuvieron resultados favorables a raíz de la implementación de la metodología propuesta, repercutiendo en una mayor eficiencia en la localización del conocimiento, una mejor captura y almacenamiento del conocimiento con la ayuda de herramientas tecnológicas, así como una mejor transferencia y aplicación del conocimiento, ayudando a mejorar los procesos de desarrollo y mantenimiento de software y por lo tanto un incremento en la productividad del área. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2016. | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, EDER MICHAEL | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE PROCESOS | |
dc.subject.lcc | QA76.76.D47.H47 | |
dc.subject.lcsh | Ingeniería de software | |
dc.subject.lcsh | Software para computadora | |
dc.title | Una metodología para aprovechar el conocimiento de una área de desarrollo y mantenimiento de software: caso CESAVESON | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | BARCELÓ VALENZUELA, MARIO; 291821 | |
dc.degree.department | Departamendo de Ingeniería Industrial | |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería: ingeniería en sistemas y tecnología | |
dc.identificator | 331005 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
hernandezrodriguezedermichaelm.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
56
checked on 22-jun-2023
Download(s)
10
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons