Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6614
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SEVILLA QUIROZ, JUAN RAMON | - |
dc.creator | SEVILLA QUIROZ, JUAN RAMON;-SEQJ890813HSRVRN01 | - |
dc.date.issued | 2021-08 | - |
dc.identifier.isbn | 2200459 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6614 | - |
dc.description | Tesis de maestría de ingeniería urbana | - |
dc.description.abstract | En la presente tesis se investigó los temas relacionados con pobreza, vivienda y entorno de las personas que viven en la ciudad de Hermosillo, Sonora, específicamente en las periferias de la misma ciudad. Existe una estrecha relación, perfectamente documentada, entre la situación de pobreza y vulnerando de las personas con el entorno que habitan y la casa en la que viven. Sin embargo, hay un incontable número de factores que entran en juego a la hora de relacionar la situación de carencia y los factores ambientales. El propósito de este estudio, es tener una aproximación a los factores más importantes que explican la situación de carencia, vulnerabilidad y pobreza de las personas partiendo desde dimensión urbana hasta llegar a la habitacional. Esta investigación se realizó con procedimientos estadístico descriptivos, con enfoque cualitativo a través del análisis factorial, ya que en este tipo de estudios se diseñan y aplican encuestas las cuales son valoradas para conocer la percepción sobre el tema obteniendo rangos de valores de respuestas a las preguntas planteadas a personas en su vivienda, para así obtener tendencias, frecuencias y variables, todo para lograr llegar a conclusiones como resultado de la observación y análisis. Al final, gracias al análisis factorial se concluirá cuáles son las variables que explican con más certeza el resto de las mismas. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Civil y Minas. Maestría en Ingeniería Urbana; 2021 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | SEVILLA QUIROZ, JUAN RAMON; 950189 | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | - |
dc.subject.classification | VIVIENDAS | - |
dc.subject.lcc | HC79.P6.S49 | - |
dc.subject.lcsh | Pobreza-Educación-Hermosillo | - |
dc.subject.lcsh | Vivienda de bajo costo-Hermosillo | - |
dc.title | Vivienda, pobreza y entorno. Análisis de los factores influyentes en la ciudad de Hermosillo | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | QUINTANA AMAYA, JUVENTINO | - |
dc.degree.department | Departamento de Ingeniería Civil y Minas | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría de ingeniería urbana | - |
dc.identificator | 330514 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sevillaquirozjuanramonm.pdf | 5.45 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
192
checked on 22-jun-2023
Download(s)
288
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons