Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6668
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PÉREZ ACOSTA, JESÚS ALBERTO | - |
dc.creator | PÉREZ ACOSTA, JESÚS ALBERTO; 378150 | - |
dc.date.issued | 2018-12-01 | - |
dc.identifier.isbn | 2208764 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6668 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en biociencias | |
dc.description.abstract | Canditatus hepatobacter penaei y Vibrio parahaemolyticus están clasificadas como proteobacterias, Gram negativas, intracitoplasmáticas y tolerantes a la sal. Causan enfermedades en los camarones de cultivo representando una importante amenaza para la actividad camaronícola. El objetivo del presente trabajo es identificar proteínas transmembranales de una cepa de Candidatus Hepatobacter penaei y de las cepas ATCC 17802 y 22 de Vibrio parahaemolyticus, homólogas de los factores de patogenicidad de organismos filogenéticamente cercanos. Debido a la baja concentración de muestra obtenida para Candidatus Hepatobacter penaei se realizó la identificación de genes y deducción de proteínas utilizando el servidor público GeneMark. En el caso de Vibrio parahaemolyticus, se empleó un método para la extracción secuencial de proteínas integrales de membrana de ambas cepas y se procedió al análisis de cuantificación relativa mediante LC-MS/MS por el método de iTRAQ. (isobaric tags for relative and absolute quantification). La identificación de proteínas se realizó contra las proteínas de ambas bacterias reportadas en el NCBI y con la ayuda del software MASCOT. Las proteínas únicas se agruparon con base en su localización celular, función molecular y proceso biológico en el que participan mediante la herramienta Blast2GO. La identificación de proteínas de membrana reconocidas como factores de patogenicidad en Candidatus Hepatobacter penaei y Vibrio parahaenolyticus permitió generar un posible modelo de infección para las cepas analizadas. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Biológicas y de la Salud, 2018 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | PÉREZ ACOSTA, JESÚS ALBERTO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | PROTEÍNAS | |
dc.subject.lcc | QR82.V53.R45 | |
dc.subject.lcsh | Camarones | |
dc.subject.lcsh | Evaluación de riesgos contra la salud | |
dc.title | Identificación y caracterización de las proteínas integrales de membrana de la bacteria de la necrosis hepatopancreática y de la cepa ATCC17802 y cepa 22 de Vibrio parahaemolyticus. | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | Martínez Córdova, Luis Rafael; 9270 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigaciones Científicas y Tecnológicas | |
dc.degree.discipline | BIOLOGÍA Y QUÍMICA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en biociencias | |
dc.identificator | 230227 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
perezacostajesusalbertod.pdf | 819.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
168
checked on 22-jun-2023
Download(s)
138
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons