Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6696
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SOTO CRUZ, JESÚS MARTÍN | - |
dc.creator | SOTO CRUZ, JESÚS MARTÍN;-SOCJ951218HSRTRS03 | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2102117 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6696 | - |
dc.description | Tesis de maestría en ciencia de materiales | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la síntesis y caracterización por técnicas convencionales de tres receptores heteroditópicos tipo bis-urea con un espaciador poliéter de distinta longitud, así como dos grupos cromóforos (1- y 2-naftilo), en adición, se presentan sus estudios de reconocimiento molecular en solución y por DFT. Estos receptores se diseñaron para el reconocimiento de aniones (acetato, benzoato, pirofosfato, fosfato monobásico, bisulfato, nitrato y fluoruro) y sales de acetato de sodio, litio y potasio. Los estudios de reconocimiento molecular en solución se llevaron a cabo mediante titulaciones con seguimiento por las técnicas de RMN de 1H, UV-Vis y fluorescencia en MeCN:DMSO 9:1 (v/v). Adicionalmente, se realizaron estudios de modelado molecular por DFT de las posibles estructuras moleculares de los receptores y de algunos de sus complejos con acetato de sodio o litio. Los resultados de los estudios de reconocimiento molecular en solución demostraron que todos los receptores (R1-R3) presentan alta afinidad por aniones con alta basicidad y geometría complementaria y evidenciaron que los receptores son capaces de unirse a los pares iónicos acetato de sodio, litio o potasio y, por lo tanto, funcionan como receptores heteroditópicos. Adicionalmente, los modelos moleculares obtenidos mediante DFT para los complejos de los receptores y los pares iónicos acetato de sodio y litio, son congruentes con lo observado experimentalmente. Con este trabajo se confirma que el diseñar receptores acíclicos, basados en sistemas ureicos y unidades poliéter tipo podando, como una estrategia para el reconocimiento molecular de aniones y sales en medio orgánico es viable, debido a la buena capacidad que estos pueden tener como receptores tanto de aniones como de pares iónicos. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería, 2020 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | SOTO CRUZ, JESÚS MARTÍN | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | - |
dc.subject.classification | SÍNTESIS QUÍMICA | - |
dc.subject.lcc | QD878.S68 | - |
dc.subject.lcsh | Química supramolecular | - |
dc.subject.lcsh | Química analítica | - |
dc.title | Receptores heteroditópicos bis-urea para el reconocimiento de aniones, cationes y sales | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | OCHOA LARA, KAREN LILLIAN; 121614 | - |
dc.degree.department | Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales | - |
dc.degree.discipline | INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ciencia de materiales | - |
dc.identificator | 330305 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
sotocruzjesusmartinm.pdf | 3.47 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
76
checked on 22-jun-2023
Download(s)
82
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons