Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6733
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BURGOS OJEDA, SERGIO ARMANDO | |
dc.creator | BURGOS OJEDA, SERGIO ARMANDO;-BUOS940727HSRRJR05 | |
dc.date.issued | 2021-11 | |
dc.identifier.isbn | 2208367 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6733 | - |
dc.description | Tesis de maestría en finanzas | |
dc.description.abstract | La inversión en el sector inmobiliario se caracteriza principalmente por la adquisición de un inmueble, obligando al inversionista a poseer o adquirir una suma considerable de capital para la obtención del bien raíz. A partir de las dificultades que se le presentan al inversionista promedio para incursionar de manera activa en el sector inmobiliario, el modelo crowdfunding incursiona en este sector, ofreciendo una oportunidad de participar en diversos proyectos inmobiliarios alrededor de la república mexicana. El presente trabajo tiene como objetivo hacer una evaluación de las alternativas de inversión dentro del sector inmobiliario. Para ello se aplica el modelo de Markowitz de optimización de portafolios, desarrollando una secuencia de código en RStudio y un modelo financiero en Microsoft Excel. Para reforzar la toma de decisiones en gestión de portafolios se emplean los principales indicadores de rendimiento ajustado por riesgo que se adaptan a ambos portafolios. Se concluye, a partir de los resultados obtenidos, que los proyectos de fondeo colectivo para inversión inmobiliaria son una alternativa de inversión eventualmente más atractiva financieramente que la inversión en cartera bursátil | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Administrativas. Posgrado en Maestría en Finanzas 2021 | |
dc.format | ||
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | BURGOS OJEDA, SERGIO ARMANDO | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4 | |
dc.subject.classification | GESTIÓN FINANCIERA | |
dc.subject.lcc | HG5162 .B87 | |
dc.subject.lcsh | Valoración de bienes raices | |
dc.subject.lcsh | Inversiones | |
dc.title | Alternativas de inversión en el sector inmobiliario Mexicano: crowdfunding e inversión bursátil | |
dc.type | Tesis de maestría | |
dc.contributor.director | VARGAS SERRANO, FRANCISCO; 218817 | |
dc.degree.department | División de Ciencias Económicas Administrativas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | |
dc.degree.level | Maestría | |
dc.degree.name | Maestría en finanzas | |
dc.identificator | 531102 | |
dc.type.cti | masterThesis | |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
burgosojedasergioarmandom.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
126
checked on 22-jun-2023
Download(s)
508
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons