Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6876
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Higuera Chan, Carmen Geraldi | - |
dc.creator | Higuera Chan, Carmen Geraldi; 334691 | - |
dc.date.issued | 2016-03-18 | - |
dc.identifier.isbn | 1604252 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6876 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias matemáticas | |
dc.description.abstract | La teoría de campo medio tiene sus orígenes en el área de la física con los trabajos de Pierre Weiss en la década de 1900. Esta teoría tiene como objetivo simplificar el análisis de sistemas (o campos) que se componen de un número grande de partículas que interactúan entre sí, proponiendo un sistema, llamado campo medio, más fácil de analizar, el cual se forma por el efecto promedio de un grupo de partículas que comparten cierta propiedad. En términos generales, la teoría de campo medio se ha adoptado para describir fenómenos microscopios desde un punto de vista macroscópico, en el siguiente sentido: en lugar de analizar cada partícula de forma individual, lo cual será prácticamente imposible, se estudia el comportamiento promedio de un grupo de ellas, dando lugar al campo medio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Progrma de Posgrado en Matemáticas 2016 | |
dc.format | unknown | es_MX |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Higuera Chan, Carmen Geraldi | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | |
dc.subject.lcc | QA402.3 .H53 | |
dc.subject.lcsh | Teoría del control | |
dc.title | Modelos de control de campo medio para sistemas estocásticos de interacción de objetos con distribución desconocida | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | Minjárez Sosa, Jesús Adolfo; 15176 | - |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo. | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Matemáticas | |
dc.identificator | 120808 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
higuerachancarmengeraldid.pdf | 689.21 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
28
checked on 22-jun-2023
Download(s)
8
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons