Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/6883
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosas Rosas, Luz del Carmen | - |
dc.creator | Rosas Rosas, Luz del Carmen; 232795 | - |
dc.date.issued | 2010-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/6883 | - |
dc.description | Tesis de doctorado en ciencias matemáticas | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo consiste en estudiar el problema de control óptimo asociado a sistemas de control semi-markovianos donde la distribución del tiempo de permanencia F es desconocida por el controlador. El estudio se hará bajo tres puntos de vista diferentes, los cuales describimos a continuación. Primeramente, supondremos que los tiempos de permanencia son observables y que la distribución F tiene una densidad desconocida que no depende de los pares estado-acción (x, a). En este escenario seguimos esquemas usuales de control adaptado que combina métodos estadísticos de estimación de la densidad con técnicas de control para la construcción de políticas ´optimas. Este problema fue analizado por Luque-Vásquez y Minjarez Sosa en [29] para el criterio de costo descontado. Nuestro trabajo se centraría en el análisis bajo criterio de costo promedio. | |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Posgrado en Matemáticas, 2010 | |
dc.format | es_MX | |
dc.language | Español | |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Rosas Rosas, Luz del Carmen | |
dc.rights | openAccess | |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.rights.uri | openAccess | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject.classification | PROCESOS ESTOCÁSTICOS | |
dc.title | Estimación, control y estabilidad en modelos semi-markovianos | es_MX |
dc.type | Tesis de doctorado | es_MX |
dc.contributor.director | Minjárez Sosa, Jesús Adolfo; 15176 | - |
dc.degree.department | Departamento de Matemáticas | |
dc.degree.discipline | CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA | |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo. | |
dc.degree.level | Doctorado | |
dc.degree.name | Doctorado en Ciencias Matemáticas | |
dc.identificator | 120808 | |
dc.type.cti | doctoralThesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
rosasrosasluzdelcarmend.pdf | 478.96 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons