Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7054
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SUAREZ CAMPOS, GUILLERMO | - |
dc.creator | SUAREZ CAMPOS, GUILLERMO; 639181 | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.isbn | 2207981 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7054 | - |
dc.description | Tesis doctorado en ciencia de los materiales | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis, se desarrolló un método de síntesis para obtener películas delgadas de óxidos metálicos dieléctricos, donde se obtuvieron películas delgadas de oxido de magnesio (MgO) y oxido de aluminio (Al2O3) a partir de la técnica de depósito en baño químico. La obtención de estos materiales requirió de tratamientos térmicos, ya que debido al medio acuoso del baño químico se obtenían hidróxidos metálicos dieléctricos, mediante el tratamiento térmico se logro la transformación exitosa a películas delgadas de óxidos metálicos dieléctricos. En el caso de las películas delgadas de MgO, se realizó un análisis termogravimétrico para determinar la temperatura de degradación del Mg(OH) 2, donde, dicha técnica permitió conocer a que temperatura el Mg(OH) 2 presenta perdida de masa y si esa perdida de masa estaba relacionada con la conversión de hidróxido a oxido de magnesio. De la técnica antes mencionada se tomaron los valores de temperatura donde ocurre un posible cambio de fase debido a la liberación de energía y se realizo un barrido de temperaturas para estudiar la conversión de Mg(OH) 2 a MgO, las técnicas utilizadas para caracterizar este fenómeno fueron difracción de rayos-X, microscopia electrónica de barrido, donde se aprecia un cambio de estructuras y de morfología durante la transformación. Posteriormente que se estableció la temperatura de transformación para el Mg(OH) 2 y el MgO, se caracterizaron mediante perfilometría y microscopia Uv-visible, donde se presento un cambio de espesor durante el tiempo de depósito, además de un cambio en el ancho de banda. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales, 2021 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | SUAREZ CAMPOS, GUILLERMO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES | - |
dc.subject.lcc | QD509.M46.S92 | - |
dc.subject.lcsh | Oxidos metálicos -Películas delgadas | - |
dc.subject.lcsh | Nanoquímica -Capacitores dieléctricos | - |
dc.title | Síntesis de películas delgadas de óxidos metálicos dieléctricos por el método de depósito en baño químico | - |
dc.type | Tesis de doctorado | - |
dc.contributor.director | SOTELO LERMA, MERIDA; 8737 | - |
dc.contributor.director | ZHAO HU, HAILIN; 12503 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Departamento de Investigación en Polímeros y Materiales. | - |
dc.degree.discipline | Ingeniería y Tecnología | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Doctorado | - |
dc.degree.name | Doctorado en ciencia de los materiales | - |
dc.identificator | 330714 | - |
dc.type.cti | doctoralThesis | - |
Appears in Collections: | Doctorado |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
suarezcamposguillermod.pdf | 9.26 MB | Adobe PDF | View/Open |
Page view(s)
50
checked on Jun 22, 2023
Download(s)
20
checked on Jun 22, 2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
This item is licensed under a Creative Commons License