Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7100
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FUENTES RAMIREZ, LUIS GERARDO | - |
dc.creator | FUENTES RAMIREZ, LUIS GERARDO; 378902 | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.isbn | 23047 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7100 | - |
dc.description | Tesis maestría en ingeniería | - |
dc.description.abstract | Considerar al cliente en los procesos de las organizaciones es de suma importancia ya que solamente este es quién podrá decidir si el producto o servicio que la organización ofrece realmente cumple con las expectativas que ellos buscan. El presente trabajo se enfoca en transformar los procesos de titulación que actualmente existen en la Universidad de Sonora siguiendo los pasos de la metodología Lean Six Sigma buscando la innovación de los procesos primeramente detectando que es lo que el cliente espera de los procesos de titulación, después se medirá el cumplimiento que se está dando con los procesos actuales a esas expectativas planteadas por el cliente. Una vez que se han detectado las áreas de oportunidad existentes en los procesos de titulación se analizan las causas por las que no se ha logrado cumplir con lo que el cliente espera del servicio prestado por la Universidad de Sonora. Finalmente se plantea el nuevo modelo con el que podría transformarse el sistema de obtención de títulos además de los mecanismos de control para prevenir errores o fallas del sistema propuesto. El proyecto tiene como objetivo, además de transformar los procesos de acuerdo a las expectativas del cliente, diseñar un sistema que permita a la Universidad de Sonora generar ganancias de este trámite, ya que la Dirección de Servicios Escolares manifiesta que la totalidad de la cuota cobrada al egresado es utilizada para mandar elaborar el título con un proveedor, por lo que se cree que reduciendo o eliminando esos gastos, la institución podrá tener un ingreso cada que los egresados tramiten su título, además se tendrá al cliente satisfecho ya que será tomado en cuenta para el diseño del sistema. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial, 2013 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | FUENTES RAMIREZ, LUIS GERARDO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | INGENIERÍA DE PROCESOS | - |
dc.subject.lcc | TS156.17.S59.F83 | - |
dc.subject.lcsh | Seis Sigma -Norma de control de calidad | - |
dc.title | Aplicación de la metodología lean six sigma, para transformar los procesos de titulación de la Universidad de Sonora | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | CUAMEA CRUZ, GUILLERMO;-CUCG570626HSRMRL02 | - |
dc.degree.department | División de Ingeniería. Posgrado en Ingeniería Industrial. | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en ingeniería | - |
dc.identificator | 331005 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
fuentesramirezluisgerardom.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
16
checked on 22-jun-2023
Download(s)
14
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons