Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/20.500.12984/7519
Registro completo de metadatos
Metadado | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | FRANCO MENDIVIL, GERARDO | - |
dc.creator | FRANCO MENDIVIL, GERARDO;-FAMG870907HSRRNR00 | - |
dc.date.issued | 2022-10 | - |
dc.identifier.isbn | 2300333 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12984/7519 | - |
dc.description | Tesis de Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.description.abstract | Hoy día en Sonora, México, se están registrando las primeras visitas enoturísticas a pequeñas empresas vitivinícolas que ofrecen recorridos en sus instalaciones, se inaugura así un área de oportunidad con potencial en el ámbito turístico sonorense. Al realizar esta investigación nos enfrentamos a una escasez de información constante debido a la novedad de la actividad en Sonora, por lo que fue necesario buscar incesantemente diversas fuentes secundarias y la realización de trabajo en campo para tener un panorama más amplio del enoturismo en el estado. Dado lo poco estudiado del tema en Sonora, se propone una metodología cualitativa, no experimental, transversal del tipo descriptivo concluyente, con sus bases puestas en compilar datos primarios y secundarios que buscan describir el contexto actual y realizar una evaluación de las cualidades que permitirían potencializar el enoturismo en Sonora. Para la clasificación y análisis de la información obtenida, se propone una metodología de análisis de contenido. El objetivo general de esta investigación es el de “Determinar el potencial empresarial turístico de la oferta enoturística en el estado de Sonora que permita el diseño de un plan de desarrollo e implementación de la actividad enoturística a mediano plazo”. Para la recolección de datos primarios se utilizaron entrevistas semiestructuradas y observación pura, además de contemplar las fuentes secundarias identificadas en el proceso. Se considera que la identificación temprana del potencial enoturístico en Sonora es de interés y utilidad para organismos públicos y privados. | - |
dc.description.sponsorship | Universidad de Sonora. División de Ciencias Económicas y Adiministrativas. Departamento de Contabilidad. Maestría en Marketing y Mercados de Consumo, 2022 | - |
dc.format | - | |
dc.language | Español | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | FRANCO MENDIVIL, GERARDO | - |
dc.rights | openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | - |
dc.subject.classification | ECONOMÍA SECTORIAL. TURISMO | - |
dc.subject.lcc | G156.5.E56 .F37 | - |
dc.subject.lcsh | Turismo y gastronomía | - |
dc.subject.lcsh | Mercadotecnia | - |
dc.title | Análisis del potencial empresarial enoturístico en el estado de Sonora; México | - |
dc.type | Tesis de maestría | - |
dc.contributor.director | ROBLES BALDENEGRO, MARIA ELENA; 74943 | - |
dc.degree.department | Departamento de Contabilidad. Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.degree.discipline | CIENCIAS SOCIALES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Sonora. Campus Hermosillo | - |
dc.degree.level | Maestría | - |
dc.degree.name | Maestría en Marketing y Mercados de Consumo | - |
dc.identificator | 531290 | - |
dc.type.cti | masterThesis | - |
Aparece en las colecciones: | Maestría |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
francomendivilgerardom.pdf | 23.75 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Page view(s)
34
checked on 22-jun-2023
Download(s)
60
checked on 22-jun-2023
Google ScholarTM
Check
Altmetric
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons